---
base_model: mini1013/master_domain
library_name: setfit
metrics:
- accuracy
pipeline_tag: text-classification
tags:
- setfit
- sentence-transformers
- text-classification
- generated_from_setfit_trainer
widget:
- text: AK몰_[랩시리즈][11][남자에센스] 데일리 레스큐 리페어 세럼 기획 세트 (+탄력로션 14ml 증정) 단일상품 (#M)위메프 >
뷰티 > 명품화장품 > 남성화장품 > 남성화장품 위메프 > 뷰티 > 명품화장품 > 남성화장품 > 남성화장품
- text: 이니스프리 그린티 로션 포맨 143159 150ml x 1개 (#M)홈>화장품/미용>남성화장품>스킨 Naverstore > 화장품/미용
> 남성화장품 > 스킨
- text: 맨 리차징 로션 150ml LotteOn > 뷰티 > 남성화장품 > 로션 LotteOn > 뷰티 > 남성화장품 > 로션
- text: 헤라 옴므 에센스 인 에멀전 110ml LotteOn > 뷰티 > 스킨케어 > 로션/에멀젼 LotteOn > 뷰티 > 스킨케어 >
로션/에멀젼
- text: 이니스프리 그린티 스킨 포맨 150ml × 14개 (#M)쿠팡 홈>뷰티>남성화장품>남성스킨케어>스킨/로션/크림 Coupang > 뷰티
> 로드샵 > 남성화장품 > 남성스킨케어 > 스킨/로션/크림
inference: true
model-index:
- name: SetFit with mini1013/master_domain
results:
- task:
type: text-classification
name: Text Classification
dataset:
name: Unknown
type: unknown
split: test
metrics:
- type: accuracy
value: 0.8309572301425662
name: Accuracy
---
# SetFit with mini1013/master_domain
This is a [SetFit](https://github.com/huggingface/setfit) model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses [mini1013/master_domain](https://huggingface.co/mini1013/master_domain) as the Sentence Transformer embedding model. A [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance is used for classification.
The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:
1. Fine-tuning a [Sentence Transformer](https://www.sbert.net) with contrastive learning.
2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.
## Model Details
### Model Description
- **Model Type:** SetFit
- **Sentence Transformer body:** [mini1013/master_domain](https://huggingface.co/mini1013/master_domain)
- **Classification head:** a [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance
- **Maximum Sequence Length:** 512 tokens
- **Number of Classes:** 11 classes
### Model Sources
- **Repository:** [SetFit on GitHub](https://github.com/huggingface/setfit)
- **Paper:** [Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://arxiv.org/abs/2209.11055)
- **Blogpost:** [SetFit: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://huggingface.co/blog/setfit)
### Model Labels
| Label | Examples |
|:------|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |
- '[산타마리아노벨라]로지오네 도포 바르바 - 콜로니아 루사 100ml 화이트_Free (#M)화장품/미용>남성화장품>스킨 AD > Naverstore > smnovella브랜드스토어 > 전체상품'
- '오딧세이 미니어처 스킨 에멀전 25ml x 10개 여행용 MinSellAmount (#M)화장품/향수>스킨케어>스킨/토너 Gmarket > 뷰티 > 화장품/향수 > 스킨케어 > 스킨/토너'
- '비오템 옴므 아쿠아파워 토너 200ml × 2개 (#M)쿠팡 홈>뷰티>남성화장품>남성스킨케어>스킨/로션/크림 Coupang > 뷰티 > 명품뷰티 > 남성화장품 > 남성스킨케어 > 스킨/로션/크림'
|
| 5 | - '포스 수프림 메탈 아이 세럼 15ml/비오템 홈>화장품/미용>남성화장품>에센스;(#M)홈>화장품/미용>남성화장품>크림 Naverstore > 화장품/미용 > 남성화장품 > 크림'
- '설화수 본윤에센스 140ml (#M)11st>스킨케어>로션/에멀션>로션/에멀션 11st > 뷰티 > 스킨케어 > 로션/에멀션 > 로션/에멀션'
- '비오템 아쿠아파워 클리어에센스 100ml (#M)홈>화장품/미용>남성화장품>에센스 Naverstore > 화장품/미용 > 남성화장품 > 에센스'
|
| 1 | - '[나인위시스] VB포맨 톤업크림 SPF21 50ml LotteOn > 뷰티 > 남성화장품 > 메이크업 LotteOn > 뷰티 > 남성화장품 > 메이크업'
- '비레디 레벨업 파운데이션 포 히어로즈 SPF50+ PA++++ 30ml 3호 제프리 (#M)홈>화장품/미용>남성화장품>메이크업 Naverstore > 화장품/미용 > 남성화장품 > 메이크업'
- '맨즈 프라이머 비비 세트 - 도자기피부 MinSellAmount 화장품/향수>남성화장품>남성BB크림;(#M)화장품/향수>남성화장품>남성메이크업/BB Gmarket > 뷰티 > 화장품/향수 > 남성화장품 > 남성메이크업/BB'
|
| 8 | - '랩시리즈 그루밍 쿨링 쉐이브 크림 190ml (#M)화장품/미용>남성화장품>쉐이빙폼 Naverstore > 화장품/미용 > 남성화장품 > 쉐이빙폼'
- '랩시리즈 안티에이지 맥스 LS 크림 50ml (#M)위메프 > 뷰티 > 남성화장품 > 남성 스킨케어 > 남성스킨 위메프 > 뷰티 > 남성화장품 > 남성 스킨케어 > 남성스킨'
- '랩시리즈 안티에이지 맥스 LS 크림 50ml (#M)화장품/미용>남성화장품>에센스 Naverstore > 화장품/미용 > 남성화장품 > 에센스'
|
| 2 | - '브로앤팁스 수퍼 라이트 선크림 SPR50+ PA++++ 70ml × 1개 (#M)쿠팡 홈>뷰티>스킨케어>선케어/태닝>선케어>선블록/선크림/선로션 Coupang > 뷰티 > 남성화장품 > 남성스킨케어 > 선케어'
- 'MEN 릴랙싱 UV 프로펙터 SPF50+/PA+++ 릴랙싱UV프로텍터 LotteOn > 뷰티 > 명품화장품 > 남성화장품 LotteOn > 뷰티 > 명품화장품 > 남성화장품 > 선케어'
- '유브이 디펜스 선 베이스 프레쉬 50ml(SPF50+) (#M)화장품/미용>남성화장품>선크림 Naverstore > 화장품/미용 > 남성화장품 > 선크림'
|
| 10 | - '세붐 스트라이크 맨테라피 마스크 MinSellAmount (#M)화장품/향수>팩/마스크>마스크시트 Gmarket > 뷰티 > 화장품/향수 > 팩/마스크 > 마스크시트'
- '[퓨어덤] 릴랙스 하이드라 남성용 마스크팩 50매 릴랙스 하이드라 남성용 마스크팩 50매 (#M)쿠팡 홈>뷰티>남성화장품>남성스킨케어>마스크/팩 Coupang > 뷰티 > 남성화장품 > 남성스킨케어 > 마스크/팩'
- '크로마티크 마스크 200ml+샘플2종/염색모전용 MinSellAmount (#M)바디/헤어>헤어케어>헤어트리트먼트 Gmarket > 뷰티 > 바디/헤어 > 헤어케어 > 헤어트리트먼트'
|
| 7 | - '쿤달 퓨어 앤 세이프 쿨링 남성청결제 2구 세트 300ml LotteOn > 뷰티 > 헤어/바디 > 바디케어 > 청결제 LotteOn > 뷰티 > 헤어/바디 > 바디케어 > 청결제'
- '바버501 이너부스터 남성청결제 263ml 2타입 진저민트 단품 홈>전체상품;홈>화장품/미용>남성화장품>남성청결제;홈>클렌징;(#M)홈>BEST Naverstore > 화장품/미용 > 남성화장품 > 남성청결제'
- '프리메라 후리 엔 후리 맨 에너자이징 포인트 클렌저 200ml 남성 청결제 LotteOn > 뷰티 > 헤어/바디 > 바디케어 > 청결제 LotteOn > 뷰티 > 헤어/바디 > 바디케어 > 청결제'
|
| 4 | - '수려한 효비담 정율 2종 기획세트 {SR3685} (#M)위메프 > 뷰티 > 스킨케어 > 스킨케어 세트 > 2종/3종 세트 위메프 > 뷰티 > 스킨케어 > 스킨케어 세트'
- '수려한 건양 2종 기획세트 LotteOn > 뷰티 > 남성화장품 > 남성화장품세트 LotteOn > 뷰티 > 남성화장품 > 남성화장품세트'
- '공진향 군 자양 2종 기획세트 LotteOn > 뷰티 > 남성화장품 > 남성화장품세트 LotteOn > 뷰티 > 남성화장품 > 남성화장품세트'
|
| 0 | - '오딧세이 미니 에멀전 25ml 10개 로션 미니어쳐 여행 오딧세이 미니로션/10개 (#M)11st>남성화장품>남성로션>남성로션 11st > 뷰티 > 남성화장품 > 남성로션'
- '더 후 공진향 군 자양 로션 100ml (#M)화장품/미용>남성화장품>로션 Naverstore > 화장품/미용 > 남성화장품 > 로션'
- '키엘 훼이셜 퓨얼 에너자이징 모이스처 트리트먼트 포 맨 125ml 홈>전체상품;(#M)홈>키엘 Naverstore > 화장품/미용 > 남성화장품 > 로션'
|
| 9 | - '질레트 프로글라이드 2in1젤 퓨어스포츠 4개 질레트 프로글라이드 2in1젤 퓨어스포츠 4개[G010*2] ssg > 뷰티 > 헤어/바디 > 면도/제모용품 ssg > 뷰티 > 헤어/바디 > 면도/제모용품'
- '[질레트]질레트 포오미 멘솔 175g 2개 질레트 포오미 멘솔 175g 2개[G20*2] LotteOn > 뷰티 > 헤어/바디 > 바디케어 > 목욕비누 LotteOn > 뷰티 > 헤어/바디 > 바디케어 > 목욕비누'
- '[백화점][비오템] 티쀼르 씨솔트 스크럽 125ml (#M)GSSHOP>뷰티>명품화장품>현대백화점 GSSHOP > 뷰티 > 명품화장품 > 현대백화점 > 스킨케어'
|
| 6 | - '(15%+15%)한스킨 클렌징대장 전품목 클리어런스 세일 11.한스킨 인기 마스크 30매_콜라겐(B0004441) 화장품/향수>메디컬/드럭스토어>스킨/로션/미스트;(#M)화장품/향수>스킨케어>스킨/토너 Gmarket > 뷰티 > 화장품/향수 > 스킨케어'
- '(SF)라네즈 크림스킨 옴므 올인원 150ml + 추가 증정 (#M)위메프 > 뷰티 > 남성화장품 > 남성 스킨케어 > 올인원 위메프 > 뷰티 > 남성화장품 > 남성 스킨케어 > 올인원'
- '랩 시리즈 프로 LS 올-인-원 훼이스 트리트먼트 50ml 없음 (#M)홈>스킨케어>에센스/앰플 HMALL > 뷰티 > 스킨케어 > 에센스/앰플'
|
## Evaluation
### Metrics
| Label | Accuracy |
|:--------|:---------|
| **all** | 0.8310 |
## Uses
### Direct Use for Inference
First install the SetFit library:
```bash
pip install setfit
```
Then you can load this model and run inference.
```python
from setfit import SetFitModel
# Download from the 🤗 Hub
model = SetFitModel.from_pretrained("mini1013/master_cate_bt0_test_flat_top_cate")
# Run inference
preds = model("맨 리차징 로션 150ml LotteOn > 뷰티 > 남성화장품 > 로션 LotteOn > 뷰티 > 남성화장품 > 로션")
```
## Training Details
### Training Set Metrics
| Training set | Min | Median | Max |
|:-------------|:----|:--------|:----|
| Word count | 11 | 20.6699 | 63 |
| Label | Training Sample Count |
|:------|:----------------------|
| 0 | 50 |
| 1 | 50 |
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| 4 | 50 |
| 5 | 50 |
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 18 |
### Training Hyperparameters
- batch_size: (64, 64)
- num_epochs: (30, 30)
- max_steps: -1
- sampling_strategy: oversampling
- num_iterations: 100
- body_learning_rate: (2e-05, 1e-05)
- head_learning_rate: 0.01
- loss: CosineSimilarityLoss
- distance_metric: cosine_distance
- margin: 0.25
- end_to_end: False
- use_amp: False
- warmup_proportion: 0.1
- l2_weight: 0.01
- seed: 42
- eval_max_steps: -1
- load_best_model_at_end: False
### Training Results
| Epoch | Step | Training Loss | Validation Loss |
|:-------:|:-----:|:-------------:|:---------------:|
| 0.0012 | 1 | 0.3982 | - |
| 0.0617 | 50 | 0.4478 | - |
| 0.1235 | 100 | 0.433 | - |
| 0.1852 | 150 | 0.402 | - |
| 0.2469 | 200 | 0.3982 | - |
| 0.3086 | 250 | 0.3669 | - |
| 0.3704 | 300 | 0.3331 | - |
| 0.4321 | 350 | 0.3142 | - |
| 0.4938 | 400 | 0.2879 | - |
| 0.5556 | 450 | 0.2728 | - |
| 0.6173 | 500 | 0.2562 | - |
| 0.6790 | 550 | 0.2449 | - |
| 0.7407 | 600 | 0.2335 | - |
| 0.8025 | 650 | 0.2113 | - |
| 0.8642 | 700 | 0.1952 | - |
| 0.9259 | 750 | 0.1881 | - |
| 0.9877 | 800 | 0.1775 | - |
| 1.0494 | 850 | 0.1609 | - |
| 1.1111 | 900 | 0.1559 | - |
| 1.1728 | 950 | 0.1385 | - |
| 1.2346 | 1000 | 0.1268 | - |
| 1.2963 | 1050 | 0.1115 | - |
| 1.3580 | 1100 | 0.1059 | - |
| 1.4198 | 1150 | 0.0861 | - |
| 1.4815 | 1200 | 0.0776 | - |
| 1.5432 | 1250 | 0.0676 | - |
| 1.6049 | 1300 | 0.0565 | - |
| 1.6667 | 1350 | 0.0511 | - |
| 1.7284 | 1400 | 0.0442 | - |
| 1.7901 | 1450 | 0.037 | - |
| 1.8519 | 1500 | 0.0375 | - |
| 1.9136 | 1550 | 0.0319 | - |
| 1.9753 | 1600 | 0.0272 | - |
| 2.0370 | 1650 | 0.0213 | - |
| 2.0988 | 1700 | 0.0173 | - |
| 2.1605 | 1750 | 0.0191 | - |
| 2.2222 | 1800 | 0.0152 | - |
| 2.2840 | 1850 | 0.0194 | - |
| 2.3457 | 1900 | 0.0152 | - |
| 2.4074 | 1950 | 0.0173 | - |
| 2.4691 | 2000 | 0.0123 | - |
| 2.5309 | 2050 | 0.0083 | - |
| 2.5926 | 2100 | 0.007 | - |
| 2.6543 | 2150 | 0.0066 | - |
| 2.7160 | 2200 | 0.0077 | - |
| 2.7778 | 2250 | 0.0066 | - |
| 2.8395 | 2300 | 0.0052 | - |
| 2.9012 | 2350 | 0.0055 | - |
| 2.9630 | 2400 | 0.0043 | - |
| 3.0247 | 2450 | 0.0032 | - |
| 3.0864 | 2500 | 0.0028 | - |
| 3.1481 | 2550 | 0.004 | - |
| 3.2099 | 2600 | 0.0039 | - |
| 3.2716 | 2650 | 0.0052 | - |
| 3.3333 | 2700 | 0.0056 | - |
| 3.3951 | 2750 | 0.0064 | - |
| 3.4568 | 2800 | 0.0055 | - |
| 3.5185 | 2850 | 0.0051 | - |
| 3.5802 | 2900 | 0.0041 | - |
| 3.6420 | 2950 | 0.0039 | - |
| 3.7037 | 3000 | 0.0045 | - |
| 3.7654 | 3050 | 0.0062 | - |
| 3.8272 | 3100 | 0.0036 | - |
| 3.8889 | 3150 | 0.0039 | - |
| 3.9506 | 3200 | 0.0035 | - |
| 4.0123 | 3250 | 0.0045 | - |
| 4.0741 | 3300 | 0.0033 | - |
| 4.1358 | 3350 | 0.0048 | - |
| 4.1975 | 3400 | 0.0036 | - |
| 4.2593 | 3450 | 0.0038 | - |
| 4.3210 | 3500 | 0.0045 | - |
| 4.3827 | 3550 | 0.0058 | - |
| 4.4444 | 3600 | 0.0053 | - |
| 4.5062 | 3650 | 0.0073 | - |
| 4.5679 | 3700 | 0.0105 | - |
| 4.6296 | 3750 | 0.0071 | - |
| 4.6914 | 3800 | 0.0045 | - |
| 4.7531 | 3850 | 0.004 | - |
| 4.8148 | 3900 | 0.0034 | - |
| 4.8765 | 3950 | 0.0052 | - |
| 4.9383 | 4000 | 0.0046 | - |
| 5.0 | 4050 | 0.0035 | - |
| 5.0617 | 4100 | 0.003 | - |
| 5.1235 | 4150 | 0.0036 | - |
| 5.1852 | 4200 | 0.0034 | - |
| 5.2469 | 4250 | 0.0041 | - |
| 5.3086 | 4300 | 0.0039 | - |
| 5.3704 | 4350 | 0.0033 | - |
| 5.4321 | 4400 | 0.0028 | - |
| 5.4938 | 4450 | 0.0031 | - |
| 5.5556 | 4500 | 0.0033 | - |
| 5.6173 | 4550 | 0.0043 | - |
| 5.6790 | 4600 | 0.0052 | - |
| 5.7407 | 4650 | 0.004 | - |
| 5.8025 | 4700 | 0.0036 | - |
| 5.8642 | 4750 | 0.0051 | - |
| 5.9259 | 4800 | 0.0047 | - |
| 5.9877 | 4850 | 0.0056 | - |
| 6.0494 | 4900 | 0.0041 | - |
| 6.1111 | 4950 | 0.0036 | - |
| 6.1728 | 5000 | 0.0049 | - |
| 6.2346 | 5050 | 0.004 | - |
| 6.2963 | 5100 | 0.0035 | - |
| 6.3580 | 5150 | 0.0041 | - |
| 6.4198 | 5200 | 0.0025 | - |
| 6.4815 | 5250 | 0.0027 | - |
| 6.5432 | 5300 | 0.0042 | - |
| 6.6049 | 5350 | 0.0036 | - |
| 6.6667 | 5400 | 0.0041 | - |
| 6.7284 | 5450 | 0.0036 | - |
| 6.7901 | 5500 | 0.0044 | - |
| 6.8519 | 5550 | 0.0034 | - |
| 6.9136 | 5600 | 0.0041 | - |
| 6.9753 | 5650 | 0.0036 | - |
| 7.0370 | 5700 | 0.0034 | - |
| 7.0988 | 5750 | 0.0034 | - |
| 7.1605 | 5800 | 0.0039 | - |
| 7.2222 | 5850 | 0.0036 | - |
| 7.2840 | 5900 | 0.0041 | - |
| 7.3457 | 5950 | 0.0031 | - |
| 7.4074 | 6000 | 0.0032 | - |
| 7.4691 | 6050 | 0.0133 | - |
| 7.5309 | 6100 | 0.0154 | - |
| 7.5926 | 6150 | 0.01 | - |
| 7.6543 | 6200 | 0.0063 | - |
| 7.7160 | 6250 | 0.0068 | - |
| 7.7778 | 6300 | 0.0077 | - |
| 7.8395 | 6350 | 0.0047 | - |
| 7.9012 | 6400 | 0.0044 | - |
| 7.9630 | 6450 | 0.0062 | - |
| 8.0247 | 6500 | 0.0057 | - |
| 8.0864 | 6550 | 0.0038 | - |
| 8.1481 | 6600 | 0.0046 | - |
| 8.2099 | 6650 | 0.0041 | - |
| 8.2716 | 6700 | 0.0031 | - |
| 8.3333 | 6750 | 0.0033 | - |
| 8.3951 | 6800 | 0.0042 | - |
| 8.4568 | 6850 | 0.0028 | - |
| 8.5185 | 6900 | 0.0038 | - |
| 8.5802 | 6950 | 0.0028 | - |
| 8.6420 | 7000 | 0.0042 | - |
| 8.7037 | 7050 | 0.0034 | - |
| 8.7654 | 7100 | 0.005 | - |
| 8.8272 | 7150 | 0.0034 | - |
| 8.8889 | 7200 | 0.0038 | - |
| 8.9506 | 7250 | 0.003 | - |
| 9.0123 | 7300 | 0.0031 | - |
| 9.0741 | 7350 | 0.0025 | - |
| 9.1358 | 7400 | 0.0042 | - |
| 9.1975 | 7450 | 0.0034 | - |
| 9.2593 | 7500 | 0.0053 | - |
| 9.3210 | 7550 | 0.0041 | - |
| 9.3827 | 7600 | 0.0041 | - |
| 9.4444 | 7650 | 0.0045 | - |
| 9.5062 | 7700 | 0.0027 | - |
| 9.5679 | 7750 | 0.0044 | - |
| 9.6296 | 7800 | 0.0047 | - |
| 9.6914 | 7850 | 0.0028 | - |
| 9.7531 | 7900 | 0.0027 | - |
| 9.8148 | 7950 | 0.0025 | - |
| 9.8765 | 8000 | 0.0036 | - |
| 9.9383 | 8050 | 0.0033 | - |
| 10.0 | 8100 | 0.0028 | - |
| 10.0617 | 8150 | 0.0047 | - |
| 10.1235 | 8200 | 0.0043 | - |
| 10.1852 | 8250 | 0.0042 | - |
| 10.2469 | 8300 | 0.0057 | - |
| 10.3086 | 8350 | 0.0049 | - |
| 10.3704 | 8400 | 0.0042 | - |
| 10.4321 | 8450 | 0.0056 | - |
| 10.4938 | 8500 | 0.0072 | - |
| 10.5556 | 8550 | 0.0039 | - |
| 10.6173 | 8600 | 0.0056 | - |
| 10.6790 | 8650 | 0.0041 | - |
| 10.7407 | 8700 | 0.0047 | - |
| 10.8025 | 8750 | 0.0025 | - |
| 10.8642 | 8800 | 0.0034 | - |
| 10.9259 | 8850 | 0.0035 | - |
| 10.9877 | 8900 | 0.0038 | - |
| 11.0494 | 8950 | 0.0023 | - |
| 11.1111 | 9000 | 0.0039 | - |
| 11.1728 | 9050 | 0.0036 | - |
| 11.2346 | 9100 | 0.003 | - |
| 11.2963 | 9150 | 0.0034 | - |
| 11.3580 | 9200 | 0.0042 | - |
| 11.4198 | 9250 | 0.0033 | - |
| 11.4815 | 9300 | 0.0034 | - |
| 11.5432 | 9350 | 0.0036 | - |
| 11.6049 | 9400 | 0.0027 | - |
| 11.6667 | 9450 | 0.0036 | - |
| 11.7284 | 9500 | 0.0051 | - |
| 11.7901 | 9550 | 0.0048 | - |
| 11.8519 | 9600 | 0.0038 | - |
| 11.9136 | 9650 | 0.0037 | - |
| 11.9753 | 9700 | 0.0026 | - |
| 12.0370 | 9750 | 0.0035 | - |
| 12.0988 | 9800 | 0.0019 | - |
| 12.1605 | 9850 | 0.0 | - |
| 12.2222 | 9900 | 0.0 | - |
| 12.2840 | 9950 | 0.0 | - |
| 12.3457 | 10000 | 0.0 | - |
| 12.4074 | 10050 | 0.0 | - |
| 12.4691 | 10100 | 0.0006 | - |
| 12.5309 | 10150 | 0.0018 | - |
| 12.5926 | 10200 | 0.0006 | - |
| 12.6543 | 10250 | 0.0 | - |
| 12.7160 | 10300 | 0.0 | - |
| 12.7778 | 10350 | 0.0003 | - |
| 12.8395 | 10400 | 0.0038 | - |
| 12.9012 | 10450 | 0.0025 | - |
| 12.9630 | 10500 | 0.0025 | - |
| 13.0247 | 10550 | 0.0024 | - |
| 13.0864 | 10600 | 0.0029 | - |
| 13.1481 | 10650 | 0.0034 | - |
| 13.2099 | 10700 | 0.0037 | - |
| 13.2716 | 10750 | 0.0039 | - |
| 13.3333 | 10800 | 0.0027 | - |
| 13.3951 | 10850 | 0.0023 | - |
| 13.4568 | 10900 | 0.0008 | - |
| 13.5185 | 10950 | 0.0 | - |
| 13.5802 | 11000 | 0.0 | - |
| 13.6420 | 11050 | 0.0 | - |
| 13.7037 | 11100 | 0.0 | - |
| 13.7654 | 11150 | 0.0 | - |
| 13.8272 | 11200 | 0.0 | - |
| 13.8889 | 11250 | 0.0 | - |
| 13.9506 | 11300 | 0.0 | - |
| 14.0123 | 11350 | 0.0 | - |
| 14.0741 | 11400 | 0.0 | - |
| 14.1358 | 11450 | 0.0 | - |
| 14.1975 | 11500 | 0.0 | - |
| 14.2593 | 11550 | 0.0 | - |
| 14.3210 | 11600 | 0.0 | - |
| 14.3827 | 11650 | 0.0 | - |
| 14.4444 | 11700 | 0.0 | - |
| 14.5062 | 11750 | 0.0 | - |
| 14.5679 | 11800 | 0.0 | - |
| 14.6296 | 11850 | 0.0 | - |
| 14.6914 | 11900 | 0.0 | - |
| 14.7531 | 11950 | 0.0 | - |
| 14.8148 | 12000 | 0.0 | - |
| 14.8765 | 12050 | 0.0 | - |
| 14.9383 | 12100 | 0.0 | - |
| 15.0 | 12150 | 0.0 | - |
| 15.0617 | 12200 | 0.0 | - |
| 15.1235 | 12250 | 0.0 | - |
| 15.1852 | 12300 | 0.0 | - |
| 15.2469 | 12350 | 0.0 | - |
| 15.3086 | 12400 | 0.0 | - |
| 15.3704 | 12450 | 0.0 | - |
| 15.4321 | 12500 | 0.0 | - |
| 15.4938 | 12550 | 0.0 | - |
| 15.5556 | 12600 | 0.0 | - |
| 15.6173 | 12650 | 0.0 | - |
| 15.6790 | 12700 | 0.0 | - |
| 15.7407 | 12750 | 0.0 | - |
| 15.8025 | 12800 | 0.0 | - |
| 15.8642 | 12850 | 0.0 | - |
| 15.9259 | 12900 | 0.0 | - |
| 15.9877 | 12950 | 0.0 | - |
| 16.0494 | 13000 | 0.0 | - |
| 16.1111 | 13050 | 0.0 | - |
| 16.1728 | 13100 | 0.0 | - |
| 16.2346 | 13150 | 0.0 | - |
| 16.2963 | 13200 | 0.0 | - |
| 16.3580 | 13250 | 0.0 | - |
| 16.4198 | 13300 | 0.0 | - |
| 16.4815 | 13350 | 0.0 | - |
| 16.5432 | 13400 | 0.0 | - |
| 16.6049 | 13450 | 0.0 | - |
| 16.6667 | 13500 | 0.0 | - |
| 16.7284 | 13550 | 0.0 | - |
| 16.7901 | 13600 | 0.0 | - |
| 16.8519 | 13650 | 0.0 | - |
| 16.9136 | 13700 | 0.0 | - |
| 16.9753 | 13750 | 0.0 | - |
| 17.0370 | 13800 | 0.0 | - |
| 17.0988 | 13850 | 0.0 | - |
| 17.1605 | 13900 | 0.0 | - |
| 17.2222 | 13950 | 0.0 | - |
| 17.2840 | 14000 | 0.0 | - |
| 17.3457 | 14050 | 0.0 | - |
| 17.4074 | 14100 | 0.0 | - |
| 17.4691 | 14150 | 0.0 | - |
| 17.5309 | 14200 | 0.0 | - |
| 17.5926 | 14250 | 0.0 | - |
| 17.6543 | 14300 | 0.0 | - |
| 17.7160 | 14350 | 0.0 | - |
| 17.7778 | 14400 | 0.0 | - |
| 17.8395 | 14450 | 0.0 | - |
| 17.9012 | 14500 | 0.0 | - |
| 17.9630 | 14550 | 0.0 | - |
| 18.0247 | 14600 | 0.0 | - |
| 18.0864 | 14650 | 0.0 | - |
| 18.1481 | 14700 | 0.0 | - |
| 18.2099 | 14750 | 0.0 | - |
| 18.2716 | 14800 | 0.0 | - |
| 18.3333 | 14850 | 0.0 | - |
| 18.3951 | 14900 | 0.0 | - |
| 18.4568 | 14950 | 0.0 | - |
| 18.5185 | 15000 | 0.0 | - |
| 18.5802 | 15050 | 0.0 | - |
| 18.6420 | 15100 | 0.0 | - |
| 18.7037 | 15150 | 0.0 | - |
| 18.7654 | 15200 | 0.0 | - |
| 18.8272 | 15250 | 0.0 | - |
| 18.8889 | 15300 | 0.0 | - |
| 18.9506 | 15350 | 0.0 | - |
| 19.0123 | 15400 | 0.0 | - |
| 19.0741 | 15450 | 0.0 | - |
| 19.1358 | 15500 | 0.0 | - |
| 19.1975 | 15550 | 0.0 | - |
| 19.2593 | 15600 | 0.0 | - |
| 19.3210 | 15650 | 0.0 | - |
| 19.3827 | 15700 | 0.0 | - |
| 19.4444 | 15750 | 0.0 | - |
| 19.5062 | 15800 | 0.0 | - |
| 19.5679 | 15850 | 0.0 | - |
| 19.6296 | 15900 | 0.0 | - |
| 19.6914 | 15950 | 0.0 | - |
| 19.7531 | 16000 | 0.0 | - |
| 19.8148 | 16050 | 0.0 | - |
| 19.8765 | 16100 | 0.0 | - |
| 19.9383 | 16150 | 0.0 | - |
| 20.0 | 16200 | 0.0 | - |
| 20.0617 | 16250 | 0.0 | - |
| 20.1235 | 16300 | 0.0 | - |
| 20.1852 | 16350 | 0.0 | - |
| 20.2469 | 16400 | 0.0 | - |
| 20.3086 | 16450 | 0.0 | - |
| 20.3704 | 16500 | 0.0 | - |
| 20.4321 | 16550 | 0.0 | - |
| 20.4938 | 16600 | 0.0 | - |
| 20.5556 | 16650 | 0.0 | - |
| 20.6173 | 16700 | 0.0 | - |
| 20.6790 | 16750 | 0.0 | - |
| 20.7407 | 16800 | 0.0 | - |
| 20.8025 | 16850 | 0.0 | - |
| 20.8642 | 16900 | 0.0 | - |
| 20.9259 | 16950 | 0.0 | - |
| 20.9877 | 17000 | 0.0 | - |
| 21.0494 | 17050 | 0.0 | - |
| 21.1111 | 17100 | 0.0 | - |
| 21.1728 | 17150 | 0.0 | - |
| 21.2346 | 17200 | 0.0 | - |
| 21.2963 | 17250 | 0.0 | - |
| 21.3580 | 17300 | 0.0 | - |
| 21.4198 | 17350 | 0.0 | - |
| 21.4815 | 17400 | 0.0 | - |
| 21.5432 | 17450 | 0.0 | - |
| 21.6049 | 17500 | 0.0 | - |
| 21.6667 | 17550 | 0.0 | - |
| 21.7284 | 17600 | 0.0 | - |
| 21.7901 | 17650 | 0.0 | - |
| 21.8519 | 17700 | 0.0 | - |
| 21.9136 | 17750 | 0.0 | - |
| 21.9753 | 17800 | 0.0 | - |
| 22.0370 | 17850 | 0.0 | - |
| 22.0988 | 17900 | 0.0 | - |
| 22.1605 | 17950 | 0.0 | - |
| 22.2222 | 18000 | 0.0 | - |
| 22.2840 | 18050 | 0.0 | - |
| 22.3457 | 18100 | 0.0 | - |
| 22.4074 | 18150 | 0.0 | - |
| 22.4691 | 18200 | 0.0 | - |
| 22.5309 | 18250 | 0.0 | - |
| 22.5926 | 18300 | 0.0 | - |
| 22.6543 | 18350 | 0.0 | - |
