text
stringlengths
8
166k
ZNF354C 30832 0.0445 -0.8571 -0.3474 -0.0652 1.2301 1.0953 0.009 0.5547 -0.8318 0.3954 0.4075 -1.667 0.1605 1.3539 1.0417 0.6001 0.8497 -0.6187 0.5102 0.089 0.3672 0.6527 -0.9342 1.7352 0.191 0.9695 0.3734 0.3221 0.2822 -1.3613 -0.8212 0.5186 -0.7022 0.1959 0.7799 -0.8215 -0.4068 -1.1457 -0.519 -0.018 0.8192 -3.1652 -2.6398 1.3736
ZNF35 7584 -1.6925 -2.1514 0.2172 -0.5997 -0.2864 -1.9312 1.7169 0.7366 0.9868 0.3679 -0.5222 1.7309 -1.4796 -0.5977 -0.0283 -0.3567 0.6529 0.5192 -0.3223 1.6673 0.0036 0.7848 0.9153 0.3659 0.6148 1.4317 -0.6038 -1.4095 1.231 0.7405 0.3912 -0.927 1.1687 -1.0228 0.396 0.244 0.9399 0.2708 -0.4191 -1.6586 0.1135 -1.2091 -0.1428 -0.8468
ZNF358 140467 1.5064 0.4049 -0.8281 -0.3142 -0.177 1.5213 -1.067 -0.5127 -0.057 0.0468 -1.3056 -1.3094 -0.2148 1.6272 0.9176 -0.3693 0.1195 -1.2679 0.6767 -1.5199 0.8825 0.5984 -1.1271 1.3234 0.6202 -0.8263 -0.2298 -0.9281 1.0239 -1.1642 -0.313 -0.3399 -1.4982 1.8781 0.9189 -1.0125 -0.737 -0.4886 0.9264 0.1322 -1.4034 1.6979 1.4444 0.7443
ZNF362 149076 1.8167 -0.0421 -0.7558 0.3933 1.0564 1.3019 -1.0324 -0.0397 -0.8403 0.0496 -1.2845 -0.7062 0.2534 0.6746 0.8081 -0.3986 0.5915 -1.5727 1.7099 -2.062 1.7357 0.0431 -1.135 0.7246 -0.573 -0.1153 0.7766 -1.3531 -0.7822 -1.838 0.4041 -0.3067 -1.1678 2.1472 1.6097 -0.373 0.0248 -0.4513 0.2231 0.2933 -0.4063 0.6831 -0.476 0.3911
ZNF365 22891 -1.1141 -0.6232 0.8858 0.4684 -0.1851 -1.3748 1.2238 -0.1578 -2.5945 1.2331 -0.8286 0.5992 0.6596 -0.8396 -0.8531 -0.756 1.0921 1.2553 -1.1749 1.944 -0.5024 0.14 0.0393 -0.0249 -0.1137 1.1669 -0.5783 1.0841 -0.9676 0.3933 0.8049 0.5472 0.1682 -1.5897 -0.3658 -0.074 0.8527 -0.3712 0.4308 -1.1632 -0.3405 1.8174 -1.6097 1.3963
ZNF366 167465 0.1278 -1.37 0.7053 0.0238 1.0165 2.0414 -0.598 1.2997 -0.1335 1.5803 0.2392 -1.4991 -0.3858 1.8487 0.4388 -1.3699 0.5386 -0.9349 -0.8481 -0.8093 0.8364 1.0941 0.5082 1.7085 1.0399 -1.0963 -0.8248 0.6506 0.3953 -1.1079 -0.8602 0.0402 0.2779 -0.5709 -0.7014 -0.2225 0.5634 -1.4305 0.2569 -0.7194 0.9431 -1.163 -2.0834 0.5543
ZNF367 195828 -2.694 -2.0063 -0.7461 0.2963 0.4785 0.1862 0.9611 0.2101 0.2682 1.1793 0.1879 0.0516 -0.4073 -0.2009 -0.537 0.8635 1.4514 0.6529 -0.2585 -0.0715 -0.8199 -0.0775 0.668 -0.0728 0.4608 1.6235 0.3695 0.9971 -0.3312 0.752 0.8681 0.1273 0.1876 -2.2789 -0.9885 0.9428 0.9163 0.1855 -0.1987 -1.5904 1.1785 -0.5701 -2.563 0.3486
ZNF3 7551 1.3015 2.475 -1.2816 -1.9894 -0.2968 0.7539 0.1414 0.3758 0.1599 -0.0061 -0.2936 -1.3185 -1.184 -0.4621 0.5144 -0.2369 0.2548 -0.6405 1.4217 -0.5692 1.6185 0.4188 -1.0461 -0.5718 -0.5099 -0.052 -0.9808 -0.4939 -0.3359 -0.8921 -0.3859 0.1802 -1.0761 1.9571 1.1559 -0.2017 -0.1122 -0.9805 -0.5517 2.755 -0.1061 1.0439 -0.1269 0.1746
ZNF37A 7587 2.0901 -0.4979 -0.4027 -0.8117 0.5266 0.8096 -0.0397 0.5549 0.6985 0.7586 1.047 -1.1631 -0.4002 0.8306 -0.3457 0.2087 0.7607 -0.2721 -1.0147 -3.606 0.3162 0.3095 0.0708 0.8697 -0.6424 0.973 0.2487 0.813 -0.8763 0.3621 -0.0267 0.5928 -1.0176 0.7407 0.2672 0.4237 -0.2307 0.3202 0.0322 -0.2592 0.5397 -2.6506 -1.8735 0.9659
ZNF37B 100129482 2.418 -0.544 -1.4112 -0.9307 1.3393 0.6663 -0.512 0.4496 -0.4861 0.1369 -0.7071 -2.7603 -0.5775 -0.0378 0.7702 -0.0369 -0.1756 -0.1322 0.6182 -2.4007 0.897 0.3529 -0.2125 1.2604 -0.5582 0.8268 0.1853 -0.2475 -0.8753 -0.7526 -0.0312 0.6875 -0.8929 1.8481 1.2806 -0.4745 -0.7182 -1.2378 0.0233 0.6495 0.6372 0.3958 -0.2086 1.4783
ZNF382 84911 0.8695 0.0953 -1.3227 -0.8506 0.7785 1.6128 -0.434 0.4765 0.0048 0.649 -1.0718 -1.8905 -1.2923 0.8401 1.1906 -1.682 -0.3469 -1.0076 0.8139 -1.4384 0.2441 0.7365 -1.0863 1.5086 0.9913 -0.2574 0.1526 -1.3699 1.5525 -0.9327 -0.2744 -0.6107 -0.4328 1.1049 1.6359 -0.8994 -0.4226 -0.5134 1.0028 0.5929 0.0088 -0.4633 -0.216 1.9538
ZNF383 163087 1.281 -1.9947 -1.2923 -1.6665 -0.2859 0.8878 0.2654 -0.4607 0.2298 0.521 0.4904 -1.0109 -0.3709 0.9041 -0.1437 0.1702 0.4972 -0.9766 0.6814 1.2558 0.8173 0.8924 -0.0115 0.7894 0.4084 0.1387 -0.7181 -0.518 0.7866 -0.9228 0.0057 1.1157 -1.8754 0.8232 0.5334 0.197 -0.2014 -1.5512 0.0115 -0.8154 -0.0604 2.1091 -2.5483 1.612
ZNF384 171017 1.1899 0.4703 0.379 -0.5241 0.6901 -0.4478 -0.5089 0.5257 0.2649 -0.3222 0.1752 -0.4525 1.157 -1.081 -1.0058 1.0515 0.7384 0.7062 0.7997 -2.0224 0.9999 -0.7179 0.6527 -0.2285 -0.8723 0.2211 0.7527 0.8401 -1.8427 -0.491 0.1729 1.2049 -0.1282 1.7858 0.1451 0.252 0.269 0.6127 -1.2025 0.6742 0.3951 -2.7814 -2.6773 0.1803
ZNF385A 25946 -3.0614 0.1249 0.8643 0.825 0.3348 -2.1432 0.8856 0.166 1.268 1.1977 0.1613 0.837 0.6041 -2.048 -1.222 0.3359 1.0601 -0.0473 -0.5947 0.082 -1.3943 -0.51 0.1472 -0.3377 -0.201 0.5141 0.2126 1.3469 -0.5844 0.7641 0.8352 0.1617 0.9405 -2.1055 -1.1488 0.6131 0.3392 0.3533 0.8189 -1.2124 0.7582 -0.0922 -0.1532 0.3047
ZNF385B 151126 -0.3078 -0.9044 -1.218 0.2987 -0.324 1.7174 -0.5368 -0.776 0.5577 1.3384 -1.1488 -0.3291 0.1198 2.2271 0.8378 -0.8183 0.4767 -0.5741 -1.0607 -1.1769 -0.2278 1.9611 -0.5619 1.7985 0.4589 0.1117 -0.1473 -1.4836 1.8081 -0.6074 -0.9151 -0.2258 -1.019 -0.4179 -0.2348 -1.4306 0.0288 -0.7171 1.7334 -0.3382 0.1075 -0.3919 0.6977 1.614
ZNF385D 79750 -0.2722 -1.62 -0.1754 0.7457 1.3773 1.8456 -0.6993 -0.2378 -0.2735 0.2281 -0.8277 -0.4307 -0.6431 2.0081 1.1903 -1.5019 -0.0804 -1.3773 1.2919 -1.2285 0.7709 0.5952 -0.3134 1.8346 0.051 -0.4828 -0.9934 0.0176 0.9519 -0.6959 -0.8206 -0.0357 -1.0841 0.2673 0.367 -1.4787 -1.1802 -0.3916 1.1598 0.2599 -1.3359 0.2527 1.7961 1.169
ZNF389 651302 1.3677 -0.6537 -0.9171 -1.888 -0.7564 1.3326 -1.8141 0.3149 -0.5771 -0.0994 -0.0248 -0.8375 -1.2577 0.9427 0.7607 -0.5882 -1.4425 0.2184 1.1674 -0.8523 0.951 -0.1563 -1.2586 0.5288 0.1485 0.4459 -0.0214 -0.6718 0.031 -0.766 -0.7702 0.5017 0.4871 1.6971 0.2961 0.6608 -0.4066 -2.0184 0.9287 1.7647 -0.7609 1.7271 1.0436 1.2223
ZNF391 346157 1.6437 0.6043 0.0393 -1.0785 0.5645 0.69 -1.2196 1.4566 -1.6592 -0.4373 0.8758 -1.4352 0.713 0.2495 0.7935 0.2581 0.9528 0.6322 1.1272 0.2894 0.8409 0.4957 -1.065 0.1189 -1.2772 -1.5213 0.0325 0.2792 -0.5003 -1.8568 -0.1513 1.3088 0.0694 1.6058 1.3836 -0.0315 -0.0387 0.0539 -0.5516 1.0784 -1.039 -2.0346 -1.5552 -0.7047
ZNF394 84124 -1.4719 0.5132 0.0632 0.9072 -0.421 -1.5687 0.2828 -1.0942 0.6572 0.1785 -1.617 1.1458 2.0078 -2.0041 -1.0285 -0.0864 -0.767 0.1956 0.0849 1.2841 -0.8298 -0.7082 0.8465 -1.4601 -1.026 0.503 1.2123 -0.0145 0.5396 0.4418 1.1539 -0.4406 0.5796 -0.4829 -0.2749 0.4558 -0.0466 0.3768 -0.0995 -0.4075 -0.8653 2.5405 1.7067 -0.9622
ZNF395 55893 1.3569 0.596 0.8599 0.373 -0.3842 -0.7239 0.0293 -0.0665 -0.4067 -0.6407 1.5764 -0.6146 2.0311 -2.0906 -1.4616 1.6703 0.2653 0.5067 -0.0884 0.7588 0.0213 -0.333 0.1823 -0.4952 -0.0415 0.1828 0.2101 2.1433 -2.2001 -0.4396 -0.091 1.0392 -1.3591 0.041 -0.3526 0.3981 0.2245 0.6475 -1.3775 -0.0493 -0.5918 0.3155 -2.3961 0.7747
ZNF396 252884 1.8536 1.7215 -0.258 -1.0188 -0.053 0.8059 -0.1472 1.3694 -2.4586 -0.4618 -0.5821 -0.7113 0.4535 -0.5213 0.9251 0.5004 0.1538 0.0907 1.21 0.172 1.4429 0.6337 -0.4529 -0.4231 -0.2388 -1.0261 -0.1426 -0.1164 -0.9712 -1.829 -0.8171 0.3546 -0.6321 1.7385 1.0533 0.4473 0.2526 0.2878 -1.6975 1.9404 -0.4802 -0.8769 -1.4546 -0.0365
ZNF397 84307 0.4329 0.4917 -0.5458 -1.6655 0.6495 0.4674 -0.4492 0.7043 -0.3259 0.271 0.9231 -1.5661 -1.437 1.3207 0.418 0.018 1.0991 -0.2991 -0.5163 -0.6795 0.3405 0.2348 -0.2958 0.8477 -0.7589 0.3186 -0.4845 0.6089 -0.8592 -1.2993 -0.1926 1.6206 -1.8195 1.7545 -0.2499 -0.0691 0.0528 -0.0569 -0.9545 1.4311 1.3523 -1.694 -1.5476 2.4086
ZNF397OS 100101467 1.4509 -0.0715 -0.8999 -0.7507 0.7355 0.7557 -0.6048 0.3701 -1.9334 -0.5788 -0.462 -0.8528 0.5121 0.3533 0.7748 0.3531 0.2406 0.4546 0.6899 0.2777 1.429 -0.1835 -0.4391 1.2946 0.0645 -0.2511 -0.3125 0.1567 -0.0412 -1.6159 -1.2392 0.8919 -1.7429 1.2467 1.7358 0.2387 -0.9308 0.0716 0.3488 0.8903 0.0611 -2.3885 -2.0143 1.9148
ZNF398 57541 -0.8223 -0.1595 1.1391 -1.687 -0.3397 -1.3411 1.4788 1.0197 1.3465 0.9763 1.006 -1.1807 0.3677 -1.3732 -2.1471 1.272 1.1392 0.7969 -0.1136 0.1315 -0.8667 0.3126 0.5264 -0.8174 -0.0944 0.3496 -1.8804 1.0918 -0.7247 0.0046 -0.2095 1.4673 0.4603 -0.6511 -0.7451 0.5868 0.6963 -0.1962 -1.3718 -1.0013 0.8156 1.4815 -1.1385 0.395
ZNF404 342908 1.7306 -0.7899 -2.0777 -1.2394 0.9454 0.7612 0.1623 -0.4341 0.1314 0.1293 -1.5207 -1.8927 -0.2142 0.5741 0.5752 -0.1792 -0.1089 -0.5508 0.7736 -0.4502 -0.0225 0.6243 -0.8037 0.5688 0.2118 0.2226 -0.1282 -1.8581 0.5754 -0.2639 -0.5724 0.2857 -2.1168 1.4301 0.9081 -0.8066 -0.7305 0.1286 0.2711 1.8257 -0.2567 1.9318 0.4055 1.8447
ZNF407 55628 0.8482 -0.1734 0.3861 -0.2248 0.7846 1.0559 0.3611 0.7064 -0.1516 -0.0394 0.7513 -1.7228 0.3974 1.1483 -1.2736 0.6361 0.8083 0.2196 -0.2393 -3.718 0.4338 0.3747 -0.3913 0.7954 0.1884 1.3261 0.3807 -0.1914 0.1333 0.3809 -0.9369 0.8619 -0.9597 0.1257 0.5582 0.5213 0.2447 -0.565 -1.0126 -0.4889 1.4223 -2.3186 -1.8555 0.4125
ZNF408 79797 -0.2599 0.6661 0.1931 -0.6439 -0.6424 0.2932 0.2055 -0.2309 1.3514 -0.1056 -0.6083 -0.0567 0.9133 -1.3187 -2.0313 0.1334 0.7311 0.0566 0.9393 -1.3125 -0.6502 -0.0251 -0.4417 -0.9613 -0.4011 -0.5837 -0.6904 -0.0474 -1.1962 0.4172 2.4215 -0.129 1.6051 0.1511 -0.305 0.4586 0.4548 -0.4209 -1.9582 -0.386 -0.0873 3.1909 1.6669 -0.3556
ZNF410 57862 -0.7174 -1.0745 0.1992 0.5019 0.5575 -2.6017 1.7276 -0.3517 0.3445 0.1241 -0.1134 1.3122 -0.2385 -1.8521 0.5326 -0.156 0.4959 1.1669 0.6254 4.0174 0.2661 0.0046 -0.0177 -1.3815 -0.0918 1.0696 -0.6325 0.352 0.0955 0.3949 -0.0302 -0.2223 0.1292 -0.572 -0.3196 0.4796 0.221 -0.0426 -1.1719 -0.8144 -0.323 -0.6501 -0.3815 -0.8612
ZNF414 84330 1.4593 0.5197 0.3711 0.1117 0.696 0.1201 -1.8581 -0.5607 -0.6147 -0.9519 -0.8056 0.0563 1.785 -1.4229 -0.121 0.2532 1.3848 -1.3355 2.5426 -0.621 -0.4103 -0.1779 -0.4003 -0.4608 -0.5335 -0.1764 0.1285 -0.4294 -1.6322 -0.7022 1.0109 -1.2277 -0.02 1.5865 0.7303 0.1811 0.1273 -1.4693 0.9983 -1.1634 -0.1756 1.942 1.091 0.1745
ZNF415 55786 1.8922 0.4527 -1.533 -1.111 1.187 1.398 -0.1366 0.4698 -0.4978 -0.7441 0.1737 -0.8101 -0.5459 0.6971 1.2976 0.8019 -0.8834 -0.1334 1.4621 -1.0565 1.0682 0.8173 -1.4517 0.8227 0.1036 -0.0756 0.3223 -1.2195 -0.2401 0.311 -0.0222 -0.177 -2.5391 1.6183 1.3296 -0.3985 -1.7345 -0.3207 -0.2506 1.4681 -1.0658 -0.5721 -0.3942 0.22
ZNF416 55659 -1.0357 -1.4093 0.2907 -0.3735 -1.0128 -0.1337 1.6088 -0.2042 0.0567 0.9524 -0.2442 0.8549 0.3639 -1.6517 -0.8579 0.676 1.2924 1.5057 0.544 1.4635 -0.3048 0.6102 0.5777 -1.1333 0.0756 1.6354 -1.9054 -0.8747 -0.8233 0.2499 0.7722 0.3736 1.5272 -0.1564 -0.6316 0.9203 0.084 -1.2357 -0.8071 -0.7615 -0.7528 1.5458 -2.1694 0.4982
ZNF417 147687 1.9252 -0.0818 -0.2109 -1.3053 0.4441 0.9019 0.6124 0.7651 -0.394 -0.3339 0.4371 -2.2862 -1.3593 0.7079 0.9914 -0.111 0.6342 0.541 1.4851 -1.1867 1.2981 1.0058 -0.8221 1.0442 0.1219 0.6551 -0.0134 -0.7727 -0.7478 -1.443 -0.3295 1.0532 -1.5381 1.2279 0.9765 -0.8128 -0.4316 -1.6892 -1.1106 0.5228 0.4757 -0.6035 -1.3889 1.1459
ZNF41 7592 0.0684 -0.947 -0.4569 -0.7208 0.2309 1.3443 0.0049 0.1487 0.0055 -0.034 0.0067 -0.5997 -0.1171 1.6066 0.4214 0.4624 0.2451 0.0059 0.0189 -0.3461 0.4639 0.8772 -0.4857 1.2917 0.8282 0.2224 0.205 0.1757 1.3557 -0.987 -0.6417 0.6761 -0.9088 0.1368 0.4051 -0.019 -0.0669 0.4481 0.4223 0.2735 0.4241 -4.2276 -3.0585 0.8414
ZNF418 147686 1.1272 -0.5184 -1.6716 -1.3062 1.2693 1.1969 -0.1183 0.0784 0.3636 0.3743 -0.3123 -2.3101 -0.0244 0.7523 0.8546 0.3133 -0.361 -0.2238 1.4155 -2.1357 1.2961 0.3809 -0.9043 0.4726 0.0859 -0.1572 -0.07 -0.6761 0.5596 0.4444 -1.4149 0.3977 -1.9997 1.8675 1.2479 -0.715 -1.1333 -0.3984 0.9584 0.8803 -0.6152 -0.0067 -0.5481 1.2839
ZNF419 79744 0.4118 -0.1627 -2.1483 -2.5106 0.8587 0.7422 -0.1596 -0.2495 -0.3812 0.4409 -0.0519 -1.0419 -1.1043 0.016 0.4683 0.5721 -0.3999 -0.446 1.639 0.1932 0.1571 0.3104 0.1584 0.0234 -0.2127 -0.3021 -2.4728 -0.337 -0.673 -0.2154 0.2032 0.5599 -1.0997 0.9431 0.6646 0.7745 -0.1275 -0.9031 1.8114 1.056 -1.3116 1.9471 0.4041 1.9555
ZNF420 147923 0.9807 0.0989 -0.3217 -1.8075 0.36 1.0548 0.7798 0.099 0.371 0.695 0.2928 -0.9533 -0.7991 0.7756 0.7885 0.4865 0.3185 -0.2988 0.8221 1.0432 0.6734 0.9674 -0.3754 0.6773 0.4731 0.0891 -0.6121 -0.0399 0.543 -1.0053 -0.3494 0.7509 -1.8689 0.486 0.28 -0.4029 -0.0995 -0.6109 0.2203 1.0682 0.251 -3.0279 -3.515 0.6416
ZNF423 23090 -0.1523 -0.938 0.3465 0.9023 0.5038 1.7246 -0.9598 0.2773 -0.0896 0.2697 -0.0802 -0.654 0.6041 1.927 1.3911 -1.0441 0.4878 -0.8513 0.1519 -1.6013 0.5811 1.0425 -0.2923 2.3613 0.8417 -0.3696 -0.32 -0.6655 1.4189 -1.5486 -1.3943 0.143 -1.4729 0.0602 0.9941 -1.5728 -1.1225 -0.9378 1.2478 -0.7825 -1.0871 -0.1654 -0.0472 0.8724
ZNF425 155054 0.6595 -0.2515 -0.2469 -1.5706 0.6745 0.4305 1.3844 -0.6081 -1.4164 1.2379 0.3266 -0.7869 0.4089 0.371 -0.0939 0.7778 0.9602 0.6135 0.2205 1.1581 0.0151 0.314 -0.3611 -0.1579 -0.2167 -0.4219 -1.2979 1.0919 -0.739 -1.4071 -0.5567 0.8126 0.077 0.6921 -0.2328 0.9837 -0.1871 0.0086 0.3239 -0.3946 1.4045 -0.8059 -4.2236 1.0299
ZNF426 79088 -0.3854 -0.8565 1.6869 0.6341 -0.5619 -0.5861 1.0128 0.2337 -0.262 -0.0042 0.5041 0.127 1.5686 -1.1913 -0.8022 -0.5648 0.2435 1.8377 -0.8084 1.6633 -0.4066 -0.4422 1.3261 0.0061 1.1668 1.7482 -0.2385 0.696 -0.0443 0.0663 -0.4697 1.3409 -0.7306 -0.8248 -0.3465 0.213 0.0405 -0.0844 -1.4198 -1.3987 0.0177 -0.7389 -3.3111 0.3453
ZNF428 126299 0.5735 1.7181 -0.8203 0.1235 0.3029 0.3734 -1.2219 -0.1086 -0.6156 -0.6772 -1.2822 -1.0218 -0.4991 0.6422 0.9103 -0.0784 0.2797 -0.8119 0.7943 -1.8543 0.4949 -0.0437 -0.6419 0.2292 -0.912 -1.4214 1.1341 -1.1777 -0.2018 -0.4771 -0.3232 -0.6372 -1.0473 1.075 1.3958 -0.113 -0.5259 0.3303 1.2176 2.1759 -1.3837 1.8657 2.2888 -0.0282
ZNF429 353088 0.9356 0.8483 -0.9338 -1.367 1.3559 1.0193 0.1529 1.1273 -1.6813 0.462 0.4336 -1.1017 -0.7895 0.2465 1.0649 0.1845 0.4401 0.6588 1.1485 -0.1184 0.3207 0.7398 -1.0942 0.4674 -0.775 0.1988 0.0081 -0.6969 -0.254 -1.5352 0.1853 0.837 -3.574 0.903 0.9377 -0.755 0.1882 -0.6158 -1.3031 1.0562 0.2001 0.7565 -1.134 0.8517
ZNF430 80264 -0.5 -0.8666 0.4422 -0.3449 1.1165 -0.4164 1.2746 0.2801 0.5695 0.5253 0.4121 -0.3562 -0.1999 -1.075 -0.502 0.6585 0.6105 1.1664 0.0535 1.1086 -0.1781 0.3319 0.4982 -0.2448 0.458 1.1615 -0.1084 0.5645 0.2517 0.1939 0.2186 0.6004 -0.3911 -0.4551 0.0281 0.5106 0.4622 -0.4834 -1.1852 -0.3069 0.7422 -3.7587 -3.626 0.7591
ZNF431 170959 -1.3439 -1.1217 1.0176 -0.7089 -0.1116 -1.3784 0.8893 -0.328 0.1192 -0.238 0.646 -1.1168 1.0653 -1.3844 -0.8459 0.3828 0.1764 2.3265 -0.946 2.2299 -0.9155 -0.2473 1.0906 0.2465 0.5127 0.6686 -1.1304 0.8054 0.1354 0.1812 -0.0753 1.3674 -0.252 -1.3197 -0.9034 0.8167 -0.1918 -0.1662 -0.4106 -1.3143 0.211 1.613 -1.6096 1.5582
ZNF432 9668 0.0769 0.8996 -0.9453 -0.965 0.1337 0.3796 0.529 1.3269 0.2506 0.5309 -0.2206 -0.5763 -0.5084 0.1632 0.5338 0.5302 -0.3278 0.552 0.1972 -0.0482 0.6971 0.6313 -0.888 0.5966 0.5912 1.8608 -0.8443 -0.3984 -0.0902 0.0646 -0.0261 1.0649 -1.0522 0.4047 0.326 -0.5856 -0.3723 -0.9893 -0.7769 0.9832 0.7924 -2.6193 -3.7339 1.8519
ZNF433 163059 1.2144 -0.5354 0.7898 0.3116 0.6797 -0.0866 -0.0287 -1.9857 0.0751 -1.0304 0.2291 -1.0589 0.8731 -0.9709 0.0336 0.5651 -0.3274 1.6726 1.3191 2.2736 -0.1747 -0.7334 0.4778 -0.1267 -0.2237 -1.1436 -0.01 0.0556 -0.413 -0.6501 0.4523 0.9896 -3.5239 0.5127 0.4641 0.9537 0.5607 -0.3551 -0.873 -0.0188 -0.6175 0.5167 -1.3718 1.2389
ZNF434 54925 0.0594 -0.1044 -0.5821 -1.0292 0.5305 -1.0566 0.7769 0.9812 -0.2251 0.1619 -1.2454 0.7153 -0.6241 -0.5023 0.1209 0.6405 -0.0376 0.757 1.632 0.1354 0.7217 0.3347 0.337 0.4069 0.3068 -0.0212 -1.3756 -0.462 -0.8048 0.2935 0.9679 0.8638 1.1117 0.6754 0.0491 0.8124 0.6099 -0.1401 -1.219 1.429 0.2788 -3.2794 -3.2358 0.2351
ZNF436 80818 -1.2166 -0.5501 0.2625 -1.9969 1.1788 0.0649 0.4499 -0.1405 0.2377 0.1871 2.0082 -2.027 0.3492 1.0472 0.897 0.8925 0.8983 -0.0727 0.8606 -0.2076 0.5615 0.5854 0.3454 1.7336 0.3374 -0.4769 -1.5162 0.6961 -0.3363 -1.2497 -0.8769 0.9619 -0.7771 0.3205 0.8857 0.3514 -0.2311 -1.0622 -1.3845 -0.1189 0.7581 -0.2303 -2.8409 0.4412
ZNF43 7594 1.0251 -0.2001 -0.7046 -1.5015 1.7376 1.1737 -0.4846 0.5826 -1.6309 0.0236 -0.2266 -1.5716 -0.7785 0.4701 1.2019 0.078 0.306 -0.4963 1.7909 -1.2977 1.3652 1.0142 -0.6614 0.8756 0.046 0.3841 -0.6451 -0.7848 -0.3272 -1.3557 0.0251 0.2084 -1.7925 1.4106 1.9224 -0.3429 -0.1583 -0.235 -0.7259 1.0596 0.5448 -0.0709 -1.9298 0.6762
ZNF438 220929 1.204 -0.1401 -1.2805 0.2584 -0.4147 2.1005 0.1157 -0.8238 -0.3591 0.647 -1.4523 -0.6116 0.1106 2.3014 0.9895 -0.7621 -0.2221 0.07 -0.4548 0.0009 0.4354 0.4551 -1.2615 2.1035 0.6285 -0.4478 -0.8068 -0.8846 1.1 -1.6339 -0.1223 -0.2738 -1.771 0.8227 0.065 -0.6723 -0.4407 -0.9134 1.4295 -1.0924 -0.772 1.2256 0.0195 1.5309
ZNF439 90594 1.3375 0.5571 0.0013 -1.5151 1.0959 0.1965 0.83 0.7774 -1.3276 0.8555 0.182 -1.4705 -0.1423 -0.5001 1.6723 1.2109 0.4815 0.357 0.6744 0.0877 1.2989 0.642 -1.9392 0.2509 -0.8873 0.0096 -0.8501 -0.505 -1.5425 -0.4476 -1.3112 0.5145 -2.2505 1.664 1.2898 -0.2302 -0.0577 -1.4531 -0.3054 1.2306 -0.8341 0.6097 -0.577 0.3195
ZNF440 126070 -0.8684 1.9731 0.5767 -0.3046 -0.1199 -1.4697 0.9958 1.3502 0.6561 -0.336 0.2665 0.7533 0.1451 -2.2217 -0.9763 1.0788 0.2355 0.5369 -0.2548 0.935 -0.4149 -0.9881 -0.4596 -0.6595 0.377 0.8204 0.7353 -0.1491 -0.6056 -0.5816 0.7099 1.0486 0.5921 -0.4248 -0.7564 0.4432 -0.0033 0.6834 -2.0796 2.116 0.6781 -1.6382 -2.2787 -0.1164
ZNF441 126068 1.8379 -0.4522 -0.6893 -2.1595 0.689 1.3045 0.5118 0.8458 -1.3308 0.7849 0.5541 -2.5604 -0.971 0.1897 1.2924 -0.2884 0.4196 0.2931 0.3655 -0.4294 0.7728 0.9596 -0.398 1.0421 -0.1967 -0.6856 -1.7763 -0.4114 -0.8132 -2.0186 0.0216 0.9808 0.1611 1.393 0.4026 0.0157 0.1704 -0.7963 0.3373 0.4019 0.3973 0.121 -1.5562 1.268
ZNF442 79973 0.1268 0.6561 0.2191 -3.7803 0.3331 0.2361 0.9434 0.292 -0.8819 0.4426 0.9838 -1.2317 -1.0803 1.1937 0.8139 0.0116 -0.158 1.0442 -0.762 0.6557 -0.141 0.0793 -0.45 0.5918 -0.4473 0.3566 -2.1928 0.2913 -0.2018 -1.726 -0.7665 1.1994 0.098 0.2787 0.6522 -0.3588 1.1264 -0.6409 -1.6755 0.901 0.5747 0.4445 1.0795 0.8691
ZNF443 10224 -0.5796 -0.5716 -0.3128 -2.4083 -0.0248 -0.5594 0.767 0.2536 0.3246 0.3678 0.7429 -1.4186 -0.23 -1.619 0.4857 0.0337 0.9673 0.64 0.9551 1.5546 0.2417 -0.4811 0.3848 0.0146 -0.2438 -0.1963 -1.3244 0.7031 -1.543 -1.0574 0.1163 2.3252 -1.0937 1.004 -0.5663 0.59 0.5339 -0.5393 -0.9921 2.1631 0.3262 0.9312 -1.7595 1.0947
ZNF444 55311 1.3258 1.6697 -0.8089 -0.4518 -0.0585 -0.1308 -0.8457 -0.5279 0.406 -0.1376 -0.6672 -0.3534 -0.2863 -0.3002 0.4572 -0.2066 0.4618 -0.8706 0.587 -2.1113 1.2328 -0.0062 -0.6935 -0.1443 -0.8726 -1.2993 -0.22 -0.6634 -0.5889 -0.5873 -0.0218 -0.5912 -0.8209 2.3183 0.8975 -0.6239 -0.2369 -0.5762 0.3606 1.6251 -0.6377 2.7017 2.5419 -0.2444
ZNF44 51710 1.0482 -0.0527 0.5703 -2.1457 -0.0455 -1.1014 1.2968 -0.2538 0.4476 0.1936 0.4381 -1.9253 0.4217 -1.3118 -0.454 0.5107 0.3929 0.9453 0.0869 1.7513 -0.1643 -0.3663 -0.0583 -0.8661 -0.2211 0.106 -0.4769 0.2227 -0.7218 -0.7587 -1.5004 1.9934 -0.4583 0.3839 -0.3183 1.4072 -0.4628 -1.0965 -0.3259 1.0085 0.08 1.706 -1.9514 2.0265
ZNF445 353274 0.1593 -0.4282 -0.4982 -1.328 0.5804 1.3007 -0.4082 1.0359 -0.9229 0.784 0.576 -2.4799 -0.3581 1.8174 0.4239 0.0289 1.1105 -0.2588 -0.1198 -2.5175 0.4117 0.8204 -0.7263 1.6481 0.5545 0.1357 -0.2456 0.2824 0.7684 -1.4144 -0.812 1.177 -1.1662 0.6013 0.6612 -0.2317 -0.114 -1.0156 0.069 0.6111 0.3736 -0.5329 -1.9072 1.5541
