File size: 101,578 Bytes
493c0cb |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
🚀 Converting between string representations with the following parameters:
subcommand: convert
output: <_io.TextIOWrapper name='<stdout>' mode='w' encoding='utf-8'>
format: None
input: <_io.TextIOWrapper name='<stdin>' mode='r' encoding='utf-8'>
representation: SMILES
column: SMILES
prefix: None
to: ['id', 'inchikey', 'smiles', 'scaffold', 'mwt', 'clogp', 'tpsa']
options: ['prefix=SCB-']
func: <function _convert at 0x7f3064273240>
0it [00:00, ?it/s]
1it [00:03, 3.40s/it]
2it [00:06, 3.50s/it]
3it [00:10, 3.37s/it]
4it [00:13, 3.36s/it]
5it [00:16, 3.34s/it]
6it [00:20, 3.30s/it]
7it [00:23, 3.27s/it]
8it [00:26, 3.21s/it]
9it [00:29, 3.28s/it]
10it [00:33, 3.27s/it]
11it [00:36, 3.26s/it]
12it [00:39, 3.27s/it]
13it [00:42, 3.26s/it]
14it [00:46, 3.25s/it]
15it [00:49, 3.19s/it]
16it [00:52, 3.17s/it]
17it [00:55, 3.22s/it]
18it [00:58, 3.26s/it]
19it [01:02, 3.27s/it]
20it [01:05, 3.27s/it]
21it [01:08, 3.30s/it]
22it [01:12, 3.30s/it]
23it [01:15, 3.32s/it]
24it [01:18, 3.32s/it]
25it [01:22, 3.30s/it]
26it [01:25, 3.30s/it]
27it [01:28, 3.29s/it]
28it [01:31, 3.24s/it]
29it [01:34, 3.22s/it]
30it [01:37, 3.17s/it]
31it [01:41, 3.15s/it]
32it [01:44, 3.15s/it]
33it [01:47, 3.13s/it]
34it [01:50, 3.16s/it]
35it [01:53, 3.15s/it]
36it [01:56, 3.15s/it]
37it [01:59, 3.16s/it]
38it [02:03, 3.15s/it]
39it [02:06, 3.16s/it]
40it [02:09, 3.18s/it]
41it [02:12, 3.21s/it]
42it [02:15, 3.17s/it]
43it [02:18, 3.15s/it]
44it [02:22, 3.15s/it]
45it [02:25, 3.16s/it]
46it [02:28, 3.20s/it]
47it [02:31, 3.20s/it]
48it [02:34, 3.18s/it]
49it [02:38, 3.19s/it]
50it [02:41, 3.21s/it]
51it [02:44, 3.15s/it]
52it [02:47, 3.09s/it]
53it [02:50, 3.07s/it]
54it [02:53, 3.10s/it]
55it [02:57, 3.34s/it]
56it [03:00, 3.39s/it]
57it [03:04, 3.31s/it]
58it [03:07, 3.27s/it]
59it [03:10, 3.24s/it]
60it [03:13, 3.22s/it]
61it [03:16, 3.22s/it]
62it [03:19, 3.17s/it]
63it [03:23, 3.18s/it]
64it [03:26, 3.22s/it]
65it [03:29, 3.23s/it]
66it [03:32, 3.17s/it]
67it [03:36, 3.20s/it]
68it [03:39, 3.26s/it]
69it [03:42, 3.28s/it]
70it [03:45, 3.21s/it]
71it [03:49, 3.24s/it]
72it [03:52, 3.27s/it]
73it [03:55, 3.25s/it]
74it [03:58, 3.23s/it]
75it [04:01, 3.19s/it]
76it [04:04, 3.15s/it]
77it [04:08, 3.13s/it]
78it [04:11, 3.13s/it]
79it [04:14, 3.13s/it]
80it [04:17, 3.12s/it]
81it [04:20, 3.12s/it]
82it [04:23, 3.09s/it]
83it [04:26, 3.03s/it]
84it [04:29, 3.00s/it]
85it [04:32, 3.02s/it]
86it [04:35, 3.07s/it]
87it [04:38, 3.10s/it]
88it [04:42, 3.16s/it]
89it [04:45, 3.12s/it]
90it [04:48, 3.08s/it]
91it [04:51, 3.06s/it]
92it [04:54, 3.02s/it]
93it [04:57, 3.06s/it]
94it [05:00, 3.09s/it]
95it [05:03, 3.09s/it]
96it [05:06, 3.09s/it]
97it [05:09, 3.11s/it]
98it [05:12, 3.10s/it]
99it [05:16, 3.17s/it]
100it [05:19, 3.19s/it]
101it [05:22, 3.14s/it]
102it [05:25, 3.13s/it]
103it [05:28, 3.11s/it]
104it [05:31, 3.12s/it]
105it [05:34, 3.15s/it]
106it [05:37, 3.12s/it]
107it [05:41, 3.12s/it]
108it [05:44, 3.13s/it]
109it [05:47, 3.15s/it]
110it [05:50, 3.13s/it]
111it [05:53, 3.13s/it]
112it [05:56, 3.18s/it]
113it [06:00, 3.21s/it]
114it [06:03, 3.20s/it]
115it [06:06, 3.19s/it]
116it [06:09, 3.16s/it]
117it [06:12, 3.19s/it]
118it [06:16, 3.19s/it]
119it [06:19, 3.14s/it]
120it [06:22, 3.13s/it]
121it [06:25, 3.12s/it]
122it [06:28, 3.18s/it]
123it [06:31, 3.22s/it]
124it [06:35, 3.24s/it]
125it [06:38, 3.24s/it]
126it [06:41, 3.21s/it]
127it [06:44, 3.19s/it]
128it [06:48, 3.21s/it]
129it [06:51, 3.21s/it]
130it [06:54, 3.33s/it]
131it [06:58, 3.32s/it]
132it [07:01, 3.28s/it]
133it [07:04, 3.23s/it]
134it [07:07, 3.20s/it]
135it [07:10, 3.20s/it]
136it [07:13, 3.17s/it]
137it [07:16, 3.14s/it]
138it [07:19, 3.12s/it]
139it [07:23, 3.11s/it]
140it [07:26, 3.10s/it]
141it [07:29, 3.15s/it]
142it [07:32, 3.19s/it]
143it [07:35, 3.15s/it]
144it [07:38, 3.16s/it]
145it [07:42, 3.18s/it]
146it [07:45, 3.19s/it]
147it [07:48, 3.16s/it]
148it [07:51, 3.15s/it]
149it [07:54, 3.19s/it]
150it [07:57, 3.17s/it]
151it [08:01, 3.24s/it]
152it [08:04, 3.18s/it]
153it [08:07, 3.18s/it]
154it [08:10, 3.18s/it]
155it [08:13, 3.18s/it]
156it [08:17, 3.16s/it]
157it [08:20, 3.13s/it]
158it [08:23, 3.11s/it]
159it [08:26, 3.17s/it]
160it [08:29, 3.21s/it]
161it [08:32, 3.19s/it]
162it [08:36, 3.18s/it]
163it [08:39, 3.14s/it]
164it [08:42, 3.13s/it]
165it [08:45, 3.12s/it]
166it [08:48, 3.11s/it]
167it [08:51, 3.12s/it]
168it [08:54, 3.13s/it]
169it [08:57, 3.13s/it]
170it [09:01, 3.16s/it]
171it [09:04, 3.24s/it]
172it [09:07, 3.19s/it]
173it [09:10, 3.16s/it]
174it [09:13, 3.16s/it]
175it [09:17, 3.29s/it]
176it [09:20, 3.19s/it]
177it [09:23, 3.14s/it]
178it [09:26, 3.17s/it]
179it [09:29, 3.16s/it]
180it [09:33, 3.17s/it]
181it [09:36, 3.17s/it]
182it [09:39, 3.16s/it]
183it [09:42, 3.31s/it]
184it [09:46, 3.26s/it]
185it [09:49, 3.19s/it]
186it [09:52, 3.13s/it]
187it [09:55, 3.10s/it]
188it [09:58, 3.10s/it]
189it [10:01, 3.14s/it]
190it [10:04, 3.13s/it]
191it [10:07, 3.11s/it]
192it [10:10, 3.11s/it]
193it [10:13, 3.09s/it]
194it [10:16, 3.09s/it]
195it [10:19, 3.08s/it]
196it [10:23, 3.08s/it]
197it [10:26, 3.07s/it]
198it [10:29, 3.11s/it]
199it [10:32, 3.12s/it]
200it [10:35, 3.10s/it]
201it [10:38, 3.13s/it]
202it [10:41, 3.15s/it]
203it [10:45, 3.14s/it]
204it [10:48, 3.13s/it]
205it [10:51, 3.14s/it]
206it [10:54, 3.14s/it]
207it [10:57, 3.14s/it]
208it [11:00, 3.12s/it]
209it [11:03, 3.12s/it]
210it [11:06, 3.12s/it]
211it [11:10, 3.13s/it]
212it [11:13, 3.13s/it]
213it [11:16, 3.13s/it]
214it [11:19, 3.13s/it]
215it [11:22, 3.13s/it]
216it [11:25, 3.12s/it]
217it [11:28, 3.11s/it]
218it [11:31, 3.10s/it]
219it [11:34, 3.11s/it]
220it [11:38, 3.12s/it]
221it [11:41, 3.14s/it]
222it [11:44, 3.17s/it]
223it [11:47, 3.20s/it]
224it [11:51, 3.21s/it]
225it [11:54, 3.20s/it]
226it [11:57, 3.18s/it]
227it [12:00, 3.18s/it]
228it [12:03, 3.17s/it]
229it [12:06, 3.18s/it]
230it [12:10, 3.21s/it]
231it [12:13, 3.24s/it]
232it [12:16, 3.26s/it]
233it [12:19, 3.25s/it]
234it [12:23, 3.24s/it]
235it [12:26, 3.20s/it]
236it [12:29, 3.17s/it]
237it [12:32, 3.15s/it]
238it [12:35, 3.12s/it]
239it [12:38, 3.10s/it]
240it [12:41, 3.09s/it]
241it [12:44, 3.09s/it]
242it [12:47, 3.10s/it]
243it [12:50, 3.08s/it]
244it [12:53, 3.07s/it]
245it [12:57, 3.06s/it]
246it [13:00, 3.07s/it]
247it [13:03, 3.09s/it]
248it [13:06, 3.09s/it]
249it [13:09, 3.08s/it]
250it [13:12, 3.15s/it]
251it [13:16, 3.21s/it]
252it [13:19, 3.28s/it]
253it [13:22, 3.32s/it]
254it [13:26, 3.31s/it]
255it [13:29, 3.27s/it]
256it [13:32, 3.24s/it]
257it [13:35, 3.24s/it]
258it [13:38, 3.21s/it]
259it [13:42, 3.19s/it]
260it [13:45, 3.16s/it]
261it [13:48, 3.15s/it]
262it [13:51, 3.13s/it]
263it [13:54, 3.12s/it]
264it [13:57, 3.13s/it]
265it [14:00, 3.14s/it]
266it [14:04, 3.18s/it]
267it [14:07, 3.22s/it]
268it [14:10, 3.22s/it]
269it [14:13, 3.20s/it]
270it [14:16, 3.18s/it]
271it [14:20, 3.17s/it]
272it [14:23, 3.14s/it]
273it [14:26, 3.10s/it]
274it [14:29, 3.08s/it]
275it [14:32, 3.08s/it]
276it [14:35, 3.09s/it]
277it [14:38, 3.09s/it]
278it [14:41, 3.09s/it]
279it [14:44, 3.11s/it]
280it [14:47, 3.16s/it]
281it [14:51, 3.19s/it]
282it [14:54, 3.18s/it]
283it [14:57, 3.18s/it]
284it [15:00, 3.20s/it]
285it [15:03, 3.21s/it]
286it [15:07, 3.21s/it]
287it [15:10, 3.17s/it]
288it [15:13, 3.13s/it]
289it [15:16, 3.12s/it]
290it [15:19, 3.11s/it]
291it [15:22, 3.11s/it]
292it [15:25, 3.10s/it]
293it [15:28, 3.10s/it]
294it [15:31, 3.09s/it]
295it [15:35, 3.14s/it]
296it [15:38, 3.18s/it]
297it [15:41, 3.19s/it]
298it [15:44, 3.19s/it]
299it [15:47, 3.18s/it]
300it [15:51, 3.18s/it]
301it [15:54, 3.20s/it]
302it [15:57, 3.17s/it]
303it [16:00, 3.15s/it]
304it [16:03, 3.14s/it]
305it [16:06, 3.14s/it]
306it [16:09, 3.13s/it]
307it [16:13, 3.12s/it]
308it [16:16, 3.13s/it]
309it [16:19, 3.10s/it]
310it [16:22, 3.15s/it]
311it [16:25, 3.16s/it]
312it [16:29, 3.27s/it]
313it [16:32, 3.33s/it]
314it [16:35, 3.31s/it]
315it [16:39, 3.28s/it]
316it [16:42, 3.22s/it]
317it [16:45, 3.17s/it]
318it [16:48, 3.14s/it]
319it [16:51, 3.12s/it]
320it [16:54, 3.11s/it]
321it [16:57, 3.10s/it]
322it [17:00, 3.11s/it]
323it [17:03, 3.11s/it]
324it [17:06, 3.14s/it]
325it [17:10, 3.16s/it]
326it [17:13, 3.17s/it]
327it [17:16, 3.18s/it]
328it [17:19, 3.18s/it]
329it [17:23, 3.19s/it]
330it [17:26, 3.18s/it]
331it [17:29, 3.25s/it]
332it [17:32, 3.21s/it]
333it [17:35, 3.19s/it]
334it [17:39, 3.19s/it]
335it [17:42, 3.19s/it]
336it [17:45, 3.19s/it]
337it [17:48, 3.18s/it]
338it [17:51, 3.22s/it]
339it [17:55, 3.25s/it]
340it [17:58, 3.25s/it]
341it [18:01, 3.22s/it]
342it [18:04, 3.21s/it]
343it [18:07, 3.21s/it]
344it [18:11, 3.19s/it]
345it [18:14, 3.22s/it]
346it [18:17, 3.21s/it]
347it [18:20, 3.21s/it]
348it [18:24, 3.23s/it]
349it [18:27, 3.25s/it]
350it [18:30, 3.26s/it]
351it [18:33, 3.24s/it]
352it [18:37, 3.23s/it]
353it [18:40, 3.22s/it]
354it [18:43, 3.27s/it]
355it [18:47, 3.30s/it]
356it [18:50, 3.33s/it]
357it [18:53, 3.33s/it]
358it [18:57, 3.33s/it]
359it [19:00, 3.35s/it]
360it [19:03, 3.35s/it]
361it [19:07, 3.34s/it]
362it [19:10, 3.33s/it]
363it [19:13, 3.32s/it]
364it [19:17, 3.32s/it]
365it [19:20, 3.31s/it]
366it [19:23, 3.30s/it]
367it [19:26, 3.29s/it]
368it [19:29, 3.23s/it]
369it [19:33, 3.20s/it]
370it [19:36, 3.17s/it]
371it [19:39, 3.17s/it]
372it [19:42, 3.19s/it]
373it [19:45, 3.16s/it]
374it [19:48, 3.15s/it]
375it [19:51, 3.10s/it]
376it [19:55, 3.21s/it]
377it [19:58, 3.22s/it]
378it [20:01, 3.17s/it]
379it [20:04, 3.14s/it]
380it [20:07, 3.12s/it]
381it [20:10, 3.10s/it]
382it [20:13, 3.08s/it]
383it [20:16, 3.11s/it]
384it [20:20, 3.12s/it]
385it [20:23, 3.14s/it]
386it [20:26, 3.15s/it]
387it [20:29, 3.17s/it]
388it [20:32, 3.17s/it]
389it [20:36, 3.17s/it]
390it [20:39, 3.17s/it]
391it [20:42, 3.21s/it]
392it [20:45, 3.23s/it]
393it [20:49, 3.28s/it]
394it [20:52, 3.32s/it]
395it [20:55, 3.31s/it]
396it [20:59, 3.35s/it]
397it [21:02, 3.28s/it]
398it [21:05, 3.25s/it]
399it [21:08, 3.24s/it]
400it [21:12, 3.24s/it]
401it [21:15, 3.23s/it]
402it [21:18, 3.23s/it]
403it [21:21, 3.22s/it]
404it [21:24, 3.20s/it]
405it [21:28, 3.21s/it]
406it [21:31, 3.23s/it]
407it [21:34, 3.21s/it]
408it [21:37, 3.20s/it]
409it [21:40, 3.23s/it]
410it [21:44, 3.24s/it]
411it [21:47, 3.22s/it]
412it [21:50, 3.22s/it]
413it [21:53, 3.21s/it]
414it [21:57, 3.21s/it]
415it [22:00, 3.22s/it]
416it [22:03, 3.21s/it]
417it [22:06, 3.21s/it]
418it [22:09, 3.23s/it]
419it [22:13, 3.22s/it]
420it [22:16, 3.23s/it]
421it [22:19, 3.21s/it]
422it [22:22, 3.20s/it]
423it [22:25, 3.20s/it]
424it [22:29, 3.19s/it]
425it [22:32, 3.20s/it]
426it [22:35, 3.19s/it]
427it [22:38, 3.19s/it]
428it [22:41, 3.19s/it]
429it [22:45, 3.19s/it]
430it [22:48, 3.19s/it]
431it [22:51, 3.20s/it]
432it [22:54, 3.21s/it]
433it [22:57, 3.15s/it]
434it [23:01, 3.27s/it]
435it [23:04, 3.32s/it]
436it [23:08, 3.31s/it]
437it [23:11, 3.28s/it]
438it [23:14, 3.27s/it]
439it [23:17, 3.26s/it]
440it [23:20, 3.26s/it]
441it [23:24, 3.27s/it]
442it [23:27, 3.30s/it]
443it [23:31, 3.32s/it]
444it [23:34, 3.30s/it]
445it [23:37, 3.30s/it]
446it [23:40, 3.30s/it]
447it [23:44, 3.30s/it]
448it [23:47, 3.30s/it]
449it [23:50, 3.30s/it]
450it [23:54, 3.29s/it]
451it [23:57, 3.28s/it]
452it [24:00, 3.26s/it]
453it [24:03, 3.31s/it]
454it [24:07, 3.39s/it]
455it [24:10, 3.36s/it]
456it [24:13, 3.28s/it]
457it [24:17, 3.23s/it]
458it [24:20, 3.20s/it]
459it [24:23, 3.17s/it]
460it [24:26, 3.15s/it]
461it [24:29, 3.13s/it]
462it [24:32, 3.13s/it]
463it [24:35, 3.13s/it]
464it [24:38, 3.16s/it]
465it [24:42, 3.18s/it]
466it [24:45, 3.18s/it]
467it [24:48, 3.18s/it]
468it [24:51, 3.18s/it]
469it [24:54, 3.19s/it]
470it [24:58, 3.19s/it]
471it [25:01, 3.21s/it]
472it [25:04, 3.22s/it]
473it [25:07, 3.24s/it]
474it [25:11, 3.25s/it]
475it [25:14, 3.25s/it]
476it [25:17, 3.25s/it]
477it [25:20, 3.26s/it]
478it [25:24, 3.26s/it]
479it [25:27, 3.33s/it]
480it [25:31, 3.38s/it]
481it [25:34, 3.38s/it]
482it [25:37, 3.36s/it]
483it [25:41, 3.39s/it]
484it [25:44, 3.35s/it]
485it [25:47, 3.29s/it]
486it [25:51, 3.32s/it]
487it [25:54, 3.31s/it]
488it [25:57, 3.29s/it]
489it [26:00, 3.26s/it]
490it [26:03, 3.23s/it]
491it [26:07, 3.21s/it]
492it [26:10, 3.22s/it]
493it [26:13, 3.24s/it]
494it [26:16, 3.23s/it]
495it [26:20, 3.22s/it]
496it [26:23, 3.21s/it]
497it [26:26, 3.23s/it]
498it [26:29, 3.26s/it]
499it [26:33, 3.27s/it]
500it [26:36, 3.24s/it]
501it [26:39, 3.22s/it]
502it [26:42, 3.20s/it]
503it [26:45, 3.21s/it]
504it [26:49, 3.24s/it]
505it [26:52, 3.27s/it]
506it [26:55, 3.25s/it]
507it [26:58, 3.20s/it]
508it [27:01, 3.18s/it]
509it [27:05, 3.15s/it]
510it [27:08, 3.14s/it]
511it [27:11, 3.13s/it]
512it [27:14, 3.12s/it]
513it [27:17, 3.11s/it]
514it [27:20, 3.13s/it]
515it [27:23, 3.20s/it]
516it [27:27, 3.25s/it]
517it [27:30, 3.32s/it]
518it [27:34, 3.41s/it]
519it [27:38, 3.45s/it]
520it [27:41, 3.42s/it]
521it [27:44, 3.40s/it]
522it [27:47, 3.32s/it]
523it [27:50, 3.25s/it]
524it [27:54, 3.22s/it]
525it [27:57, 3.22s/it]
526it [28:00, 3.18s/it]
527it [28:03, 3.18s/it]
528it [28:06, 3.18s/it]
529it [28:09, 3.16s/it]
530it [28:12, 3.15s/it]
531it [28:16, 3.14s/it]
532it [28:19, 3.13s/it]
533it [28:22, 3.12s/it]
534it [28:25, 3.12s/it]
535it [28:28, 3.12s/it]
536it [28:31, 3.10s/it]
537it [28:34, 3.15s/it]
538it [28:38, 3.19s/it]
539it [28:41, 3.22s/it]
540it [28:44, 3.24s/it]
541it [28:48, 3.26s/it]
542it [28:51, 3.26s/it]
543it [28:54, 3.27s/it]
544it [28:57, 3.27s/it]
545it [29:01, 3.27s/it]
546it [29:04, 3.27s/it]
547it [29:07, 3.24s/it]
548it [29:10, 3.21s/it]
549it [29:13, 3.21s/it]
550it [29:17, 3.22s/it]
551it [29:20, 3.23s/it]
552it [29:23, 3.23s/it]
553it [29:26, 3.23s/it]
554it [29:30, 3.23s/it]
555it [29:33, 3.24s/it]
556it [29:36, 3.28s/it]
557it [29:40, 3.33s/it]
558it [29:43, 3.36s/it]
559it [29:46, 3.33s/it]
560it [29:50, 3.30s/it]
561it [29:53, 3.27s/it]
562it [29:56, 3.25s/it]
563it [29:59, 3.25s/it]
564it [30:03, 3.25s/it]
565it [30:06, 3.25s/it]
566it [30:09, 3.22s/it]
567it [30:12, 3.20s/it]
568it [30:15, 3.19s/it]
569it [30:18, 3.18s/it]
570it [30:22, 3.16s/it]
571it [30:25, 3.16s/it]
572it [30:28, 3.16s/it]
573it [30:31, 3.17s/it]
574it [30:34, 3.22s/it]
575it [30:38, 3.26s/it]
576it [30:41, 3.29s/it]
577it [30:44, 3.30s/it]
578it [30:48, 3.31s/it]
579it [30:51, 3.31s/it]
580it [30:54, 3.32s/it]
581it [30:58, 3.31s/it]
582it [31:01, 3.31s/it]
583it [31:04, 3.28s/it]
584it [31:07, 3.25s/it]
585it [31:11, 3.30s/it]
586it [31:14, 3.32s/it]
587it [31:17, 3.32s/it]
588it [31:21, 3.29s/it]
589it [31:24, 3.28s/it]
590it [31:27, 3.27s/it]
591it [31:30, 3.25s/it]
592it [31:34, 3.24s/it]
593it [31:37, 3.24s/it]
594it [31:40, 3.23s/it]
595it [31:43, 3.23s/it]
596it [31:47, 3.23s/it]
597it [31:50, 3.23s/it]
598it [31:53, 3.22s/it]
599it [31:56, 3.21s/it]
600it [31:59, 3.22s/it]
601it [32:03, 3.23s/it]
602it [32:06, 3.22s/it]
603it [32:09, 3.23s/it]
604it [32:12, 3.24s/it]
605it [32:16, 3.23s/it]
606it [32:19, 3.23s/it]
607it [32:22, 3.29s/it]
608it [32:26, 3.30s/it]
609it [32:29, 3.29s/it]
610it [32:32, 3.28s/it]
611it [32:35, 3.29s/it]
612it [32:39, 3.31s/it]
613it [32:42, 3.32s/it]
614it [32:45, 3.28s/it]
615it [32:48, 3.25s/it]
616it [32:52, 3.22s/it]
617it [32:55, 3.20s/it]
618it [32:58, 3.20s/it]
619it [33:01, 3.17s/it]
620it [33:04, 3.17s/it]
621it [33:07, 3.19s/it]
622it [33:11, 3.21s/it]
623it [33:14, 3.20s/it]
624it [33:17, 3.20s/it]
625it [33:20, 3.20s/it]
626it [33:23, 3.18s/it]
627it [33:27, 3.18s/it]
628it [33:30, 3.17s/it]
629it [33:33, 3.17s/it]
630it [33:36, 3.18s/it]
631it [33:39, 3.20s/it]
632it [33:43, 3.22s/it]
633it [33:46, 3.25s/it]
634it [33:49, 3.26s/it]
635it [33:52, 3.25s/it]
636it [33:56, 3.26s/it]
637it [33:59, 3.24s/it]
638it [34:02, 3.24s/it]
639it [34:05, 3.25s/it]
640it [34:09, 3.25s/it]
641it [34:12, 3.26s/it]
642it [34:15, 3.26s/it]
643it [34:18, 3.25s/it]
644it [34:22, 3.23s/it]
645it [34:25, 3.23s/it]
646it [34:28, 3.23s/it]
647it [34:31, 3.24s/it]
648it [34:35, 3.23s/it]
649it [34:38, 3.23s/it]
650it [34:41, 3.22s/it]
651it [34:44, 3.22s/it]
652it [34:47, 3.22s/it]
653it [34:51, 3.22s/it]
654it [34:54, 3.20s/it]
655it [34:57, 3.18s/it]
656it [35:00, 3.17s/it]
657it [35:03, 3.17s/it]
658it [35:06, 3.17s/it]
659it [35:10, 3.16s/it]
660it [35:13, 3.16s/it]
661it [35:16, 3.14s/it]
662it [35:19, 3.16s/it]
663it [35:22, 3.19s/it]
664it [35:26, 3.21s/it]
665it [35:29, 3.22s/it]
666it [35:32, 3.22s/it]
667it [35:35, 3.23s/it]
668it [35:39, 3.25s/it]
669it [35:42, 3.24s/it]
670it [35:45, 3.20s/it]
671it [35:48, 3.16s/it]
672it [35:51, 3.14s/it]
673it [35:54, 3.14s/it]
674it [35:57, 3.14s/it]
675it [36:01, 3.15s/it]
676it [36:04, 3.15s/it]
677it [36:07, 3.15s/it]
678it [36:10, 3.14s/it]
679it [36:13, 3.17s/it]
680it [36:17, 3.22s/it]
681it [36:20, 3.25s/it]
682it [36:23, 3.24s/it]
683it [36:26, 3.21s/it]
684it [36:29, 3.20s/it]
685it [36:33, 3.20s/it]
686it [36:36, 3.21s/it]
687it [36:39, 3.22s/it]
688it [36:42, 3.24s/it]
689it [36:46, 3.24s/it]
690it [36:49, 3.23s/it]
691it [36:52, 3.23s/it]
692it [36:55, 3.24s/it]
693it [36:59, 3.24s/it]
694it [37:02, 3.25s/it]
695it [37:05, 3.29s/it]
696it [37:09, 3.33s/it]
697it [37:12, 3.39s/it]
698it [37:15, 3.35s/it]
699it [37:19, 3.32s/it]
700it [37:22, 3.31s/it]
701it [37:25, 3.32s/it]
702it [37:29, 3.31s/it]
703it [37:32, 3.31s/it]
704it [37:35, 3.31s/it]
705it [37:38, 3.30s/it]
706it [37:42, 3.30s/it]
707it [37:45, 3.29s/it]
708it [37:48, 3.29s/it]
709it [37:52, 3.29s/it]
710it [37:55, 3.29s/it]
711it [37:58, 3.27s/it]
712it [38:01, 3.27s/it]
713it [38:05, 3.26s/it]
714it [38:08, 3.25s/it]
715it [38:11, 3.24s/it]
716it [38:14, 3.24s/it]
717it [38:18, 3.24s/it]
718it [38:21, 3.22s/it]
719it [38:24, 3.22s/it]
720it [38:27, 3.22s/it]
721it [38:30, 3.24s/it]
722it [38:34, 3.26s/it]
723it [38:37, 3.31s/it]
724it [38:40, 3.30s/it]
725it [38:44, 3.29s/it]
726it [38:47, 3.28s/it]
727it [38:50, 3.29s/it]
728it [38:53, 3.26s/it]
729it [38:57, 3.24s/it]
730it [39:00, 3.23s/it]
731it [39:03, 3.21s/it]
732it [39:06, 3.22s/it]
733it [39:09, 3.21s/it]
734it [39:13, 3.20s/it]
735it [39:16, 3.22s/it]
736it [39:19, 3.22s/it]
737it [39:22, 3.24s/it]
738it [39:26, 3.25s/it]
739it [39:29, 3.24s/it]
740it [39:32, 3.24s/it]
741it [39:35, 3.22s/it]
742it [39:38, 3.20s/it]
743it [39:42, 3.20s/it]
744it [39:45, 3.19s/it]
745it [39:48, 3.18s/it]
746it [39:51, 3.19s/it]
747it [39:54, 3.21s/it]
748it [39:58, 3.24s/it]
749it [40:01, 3.26s/it]
750it [40:04, 3.27s/it]
751it [40:08, 3.27s/it]
752it [40:11, 3.29s/it]
753it [40:14, 3.31s/it]
754it [40:18, 3.32s/it]
755it [40:21, 3.29s/it]
756it [40:24, 3.27s/it]
757it [40:27, 3.24s/it]
758it [40:30, 3.22s/it]
759it [40:34, 3.21s/it]
760it [40:37, 3.19s/it]
761it [40:40, 3.18s/it]
762it [40:43, 3.19s/it]
763it [40:46, 3.20s/it]
764it [40:50, 3.21s/it]
765it [40:53, 3.26s/it]
766it [40:56, 3.28s/it]
767it [41:00, 3.29s/it]
768it [41:03, 3.31s/it]
769it [41:06, 3.33s/it]
770it [41:10, 3.35s/it]
771it [41:13, 3.36s/it]
772it [41:16, 3.36s/it]
773it [41:20, 3.35s/it]
774it [41:23, 3.31s/it]
775it [41:26, 3.31s/it]
776it [41:30, 3.29s/it]
777it [41:33, 3.27s/it]
778it [41:36, 3.32s/it]
779it [41:40, 3.31s/it]
780it [41:43, 3.26s/it]
781it [41:46, 3.21s/it]
782it [41:49, 3.18s/it]
783it [41:52, 3.15s/it]
784it [41:55, 3.13s/it]
785it [41:58, 3.13s/it]
786it [42:01, 3.13s/it]
787it [42:05, 3.15s/it]
788it [42:08, 3.17s/it]
789it [42:11, 3.18s/it]
790it [42:14, 3.19s/it]
791it [42:17, 3.21s/it]
792it [42:21, 3.24s/it]
793it [42:24, 3.26s/it]
794it [42:27, 3.24s/it]
795it [42:30, 3.24s/it]
796it [42:34, 3.24s/it]
797it [42:37, 3.26s/it]
798it [42:40, 3.26s/it]
799it [42:44, 3.27s/it]
800it [42:47, 3.28s/it]
801it [42:50, 3.28s/it]
802it [42:53, 3.29s/it]
803it [42:57, 3.29s/it]
804it [43:00, 3.29s/it]
805it [43:03, 3.29s/it]
806it [43:07, 3.31s/it]
807it [43:10, 3.32s/it]
808it [43:13, 3.30s/it]
809it [43:16, 3.25s/it]
810it [43:20, 3.31s/it]
811it [43:23, 3.32s/it]
812it [43:26, 3.28s/it]
813it [43:30, 3.26s/it]
814it [43:33, 3.25s/it]
815it [43:36, 3.25s/it]
816it [43:39, 3.25s/it]
817it [43:43, 3.27s/it]
818it [43:46, 3.28s/it]
819it [43:49, 3.28s/it]
820it [43:53, 3.29s/it]
821it [43:56, 3.32s/it]
822it [43:59, 3.36s/it]
823it [44:03, 3.40s/it]
824it [44:06, 3.37s/it]
825it [44:10, 3.37s/it]
826it [44:13, 3.37s/it]
827it [44:16, 3.37s/it]
828it [44:20, 3.36s/it]
829it [44:23, 3.36s/it]
830it [44:26, 3.35s/it]
831it [44:30, 3.35s/it]
832it [44:33, 3.34s/it]
833it [44:36, 3.33s/it]
834it [44:40, 3.33s/it]
835it [44:43, 3.32s/it]
836it [44:46, 3.31s/it]
837it [44:50, 3.31s/it]
838it [44:53, 3.31s/it]
839it [44:56, 3.36s/it]
840it [45:00, 3.32s/it]
841it [45:03, 3.27s/it]
842it [45:06, 3.22s/it]
843it [45:09, 3.20s/it]
844it [45:12, 3.21s/it]
845it [45:16, 3.31s/it]
846it [45:19, 3.28s/it]
847it [45:22, 3.28s/it]
848it [45:26, 3.29s/it]
849it [45:29, 3.29s/it]
850it [45:32, 3.28s/it]
851it [45:35, 3.28s/it]
852it [45:39, 3.28s/it]
853it [45:42, 3.26s/it]
854it [45:45, 3.27s/it]
855it [45:48, 3.26s/it]
856it [45:52, 3.25s/it]
