File size: 8,098 Bytes
a139fd0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
NEW RUN 2023-02-23-20-04-17
0 2.520293 12.4322 0.00079302 2023-02-23 20:47:51.418890 0
1 1.819570 6.1692 0.00078610 2023-02-23 21:24:04.065679 1
2 1.663320 5.2768 0.00077924 2023-02-23 22:00:16.611902 2
3 1.570898 4.8110 0.00077244 2023-02-23 22:36:28.766211 3
4 1.504258 4.5008 0.00076570 2023-02-23 23:12:41.231950 4
5 1.456924 4.2927 0.00075902 2023-02-23 23:48:53.668959 5
6 1.422939 4.1493 0.00075240 2023-02-24 00:25:06.628034 6
7 1.385137 3.9954 0.00074583 2023-02-24 01:01:19.034342 7
8 1.356396 3.8822 0.00073932 2023-02-24 01:37:31.416777 8
9 1.330225 3.7819 0.00073287 2023-02-24 02:13:43.909189 9
10 1.311406 3.7114 0.00072648 2023-02-24 02:49:56.072533 10
11 1.290562 3.6348 0.00072014 2023-02-24 03:26:08.656643 11
12 1.275762 3.5814 0.00071385 2023-02-24 04:02:20.421938 12
13 1.250186 3.4910 0.00070763 2023-02-24 04:38:34.029029 13
14 1.240928 3.4588 0.00070145 2023-02-24 05:14:47.098515 14
15 1.228320 3.4155 0.00069533 2023-02-24 05:51:01.040499 15
16 1.207051 3.3436 0.00068926 2023-02-24 06:27:14.179952 16
17 1.202168 3.3273 0.00068325 2023-02-24 07:03:32.193153 17

NEW RUN 2023-02-24-07-15-23

0 1.181022 3.2577 0.00067429 2023-02-24 08:21:11.122989 0
1 1.153398 3.1689 0.00066862 2023-02-24 09:21:17.552559 1
2 1.139333 3.1247 0.00066300 2023-02-24 10:23:47.337609 2
3 1.126719 3.0855 0.00065743 2023-02-24 11:31:01.692680 3
4 1.112210 3.0411 0.00065190 2023-02-24 12:38:29.066986 4
5 1.097311 2.9961 0.00064643 2023-02-24 13:46:14.718587 5
6 1.088249 2.9691 0.00064099 2023-02-24 15:00:07.427120 6
7 1.075518 2.9315 0.00063561 2023-02-24 16:15:02.688796 7
8 1.065625 2.9027 0.00063027 2023-02-24 17:29:37.521291 8
9 1.052129 2.8637 0.00062497 2023-02-24 18:44:15.401113 9
10 1.043646 2.8396 0.00061972 2023-02-24 19:59:00.800355 10
11 1.036712 2.8199 0.00061451 2023-02-24 21:13:33.167569 11
12 1.031719 2.8059 0.00060935 2023-02-24 22:28:05.710493 12
13 1.015199 2.7599 0.00060422 2023-02-24 23:42:38.805873 13
14 1.015088 2.7596 0.00059915 2023-02-25 00:57:11.797412 14
15 1.001426 2.7222 0.00059411 2023-02-25 02:11:45.660196 15
16 0.994893 2.7044 0.00058912 2023-02-25 03:26:18.603743 16
17 0.988011 2.6859 0.00058417 2023-02-25 04:40:52.415416 17
18 0.980583 2.6660 0.00057926 2023-02-25 05:55:25.097743 18
19 0.976156 2.6542 0.00057439 2023-02-25 07:10:08.750546 19
20 0.967044 2.6302 0.00056957 2023-02-25 08:24:09.951182 20
21 0.962083 2.6171 0.00056478 2023-02-25 09:31:38.754236 21
22 0.954681 2.5978 0.00056003 2023-02-25 10:39:00.171111 22
23 0.952402 2.5919 0.00055533 2023-02-25 11:46:20.039013 23
24 0.946331 2.5762 0.00055066 2023-02-25 12:53:38.897788 24
25 0.938929 2.5572 0.00054603 2023-02-25 14:00:59.019809 25
26 0.933932 2.5445 0.00054144 2023-02-25 15:08:24.585025 26
27 0.928662 2.5311 0.00053689 2023-02-25 16:15:49.109635 27
28 0.920527 2.5106 0.00053238 2023-02-25 17:23:08.213674 28
29 0.921217 2.5123 0.00052791 2023-02-25 18:30:28.765746 29
30 0.912321 2.4901 0.00052347 2023-02-25 19:40:13.607648 30
31 0.908691 2.4811 0.00051907 2023-02-25 20:50:18.471005 31
32 0.904814 2.4715 0.00051471 2023-02-25 22:00:29.135635 32
33 0.899443 2.4582 0.00051039 2023-02-25 23:10:40.333796 33
34 0.892103 2.4403 0.00050610 2023-02-26 00:20:44.211534 34
35 0.890879 2.4373 0.00050184 2023-02-26 01:30:47.505920 35
36 0.885182 2.4234 0.00049763 2023-02-26 02:40:50.286844 36
37 0.879235 2.4091 0.00049344 2023-02-26 03:50:53.387048 37
38 0.880928 2.4131 0.00048930 2023-02-26 05:00:56.710483 38
39 0.876188 2.4017 0.00048519 2023-02-26 06:10:59.181386 39
40 0.872161 2.3921 0.00048111 2023-02-26 07:21:22.994460 40
41 0.870189 2.3874 0.00047707 2023-02-26 08:31:40.223079 41
42 0.862402 2.3688 0.00047306 2023-02-26 09:41:54.254247 42
43 0.857510 2.3573 0.00046908 2023-02-26 10:52:08.245272 43
44 0.856999 2.3561 0.00046514 2023-02-26 12:02:22.399308 44
45 0.853079 2.3469 0.00046123 2023-02-26 13:12:37.250985 45
46 0.851484 2.3431 0.00045735 2023-02-26 14:22:50.660896 46
47 0.843223 2.3238 0.00045351 2023-02-26 15:33:05.060451 47
48 0.840954 2.3186 0.00044970 2023-02-26 16:45:37.159289 48
49 0.838571 2.3131 0.00044592 2023-02-26 17:59:17.895446 49
50 0.832816 2.2998 0.00044217 2023-02-26 19:12:19.621504 50
51 0.830924 2.2954 0.00043846 2023-02-26 20:25:15.194412 51
52 0.829932 2.2932 0.00043477 2023-02-26 21:38:08.228697 52
53 0.825013 2.2819 0.00043112 2023-02-26 22:50:53.387869 53
54 0.823903 2.2794 0.00042750 2023-02-27 00:03:38.553460 54
55 0.817585 2.2650 0.00042390 2023-02-27 01:16:23.777326 55
56 0.813483 2.2558 0.00042034 2023-02-27 02:29:09.370070 56
57 0.812705 2.2540 0.00041681 2023-02-27 03:41:54.708263 57
58 0.810465 2.2490 0.00041331 2023-02-27 04:54:40.120154 58
59 0.810417 2.2488 0.00040983 2023-02-27 06:07:25.816114 59
60 0.804958 2.2366 0.00040639 2023-02-27 07:21:47.623831 60

NEW RUN 2023-02-27-08-10-44

0 0.806686 2.2405 0.00039706 2023-02-27 09:09:46.384425 0
1 0.805322 2.2374 0.00039414 2023-02-27 10:03:54.354309 1
2 0.803151 2.2326 0.00039124 2023-02-27 10:58:02.867322 2
3 0.797181 2.2193 0.00038837 2023-02-27 11:52:01.818150 3
4 0.796774 2.2184 0.00038551 2023-02-27 12:46:04.210622 4
5 0.795498 2.2155 0.00038268 2023-02-27 13:40:06.891014 5
6 0.794863 2.2141 0.00037987 2023-02-27 14:34:09.238963 6
7 0.792552 2.2090 0.00037707 2023-02-27 15:28:11.568475 7
8 0.790124 2.2037 0.00037430 2023-02-27 16:22:14.187724 8
9 0.788076 2.1992 0.00037155 2023-02-27 17:16:16.331898 9
10 0.786921 2.1966 0.00036882 2023-02-27 18:10:17.648624 10
11 0.784082 2.1904 0.00036611 2023-02-27 19:04:31.363799 11
12 0.782331 2.1866 0.00036342 2023-02-27 19:58:49.733396 12
13 0.780518 2.1826 0.00036075 2023-02-27 20:52:52.489490 13
14 0.780007 2.1815 0.00035809 2023-02-27 21:46:54.816187 14
15 0.771755 2.1636 0.00035546 2023-02-27 22:41:03.720009 15
16 0.770908 2.1617 0.00035285 2023-02-27 23:35:05.308163 16
17 0.769489 2.1587 0.00035026 2023-02-28 00:29:06.215665 17
18 0.765358 2.1498 0.00034768 2023-02-28 01:23:06.942501 18
19 0.766794 2.1529 0.00034513 2023-02-28 02:17:08.092191 19
20 0.769111 2.1578 0.00034259 2023-02-28 03:11:09.171479 20
21 0.764886 2.1487 0.00034007 2023-02-28 04:05:10.032639 21
22 0.762533 2.1437 0.00033757 2023-02-28 04:59:10.976212 22
23 0.760560 2.1395 0.00033509 2023-02-28 05:53:12.440168 23
24 0.758241 2.1345 0.00033263 2023-02-28 06:47:13.419009 24
25 0.757054 2.1320 0.00033018 2023-02-28 07:41:51.105143 25
26 0.752402 2.1221 0.00032775 2023-02-28 08:36:50.395230 26
27 0.749425 2.1158 0.00032535 2023-02-28 09:31:48.047099 27
28 0.748271 2.1133 0.00032295 2023-02-28 10:26:01.372771 28
29 0.749121 2.1151 0.00032058 2023-02-28 11:20:13.300747 29
30 0.745262 2.1070 0.00031822 2023-02-28 12:14:21.302914 30
31 0.741146 2.0983 0.00031588 2023-02-28 13:08:22.567719 31
32 0.740801 2.0976 0.00031356 2023-02-28 14:02:24.126202 32
33 0.742790 2.1018 0.00031126 2023-02-28 14:56:26.329734 33
34 0.744408 2.1052 0.00030897 2023-02-28 15:50:53.320486 34
35 0.741169 2.0984 0.00030670 2023-02-28 16:45:49.209325 35
36 0.740309 2.0966 0.00030444 2023-02-28 17:40:36.363212 36
37 0.736729 2.0891 0.00030221 2023-02-28 18:34:56.804484 37
38 0.738493 2.0928 0.00029998 2023-02-28 19:29:03.260179 38
39 0.732438 2.0801 0.00029778 2023-02-28 20:23:03.606949 39
40 0.732497 2.0803 0.00029559 2023-02-28 21:17:04.179549 40
41 0.726410 2.0676 0.00029342 2023-02-28 22:11:05.449598 41
42 0.731100 2.0774 0.00029126 2023-02-28 23:05:08.477630 42
43 0.723162 2.0609 0.00028912 2023-02-28 23:59:09.611891 43
44 0.725671 2.0661 0.00028700 2023-03-01 00:53:10.995195 44
45 0.722329 2.0592 0.00028489 2023-03-01 01:47:12.223671 45
46 0.724521 2.0637 0.00028279 2023-03-01 02:41:13.592287 46
47 0.717975 2.0503 0.00028071 2023-03-01 03:35:14.418978 47
48 0.720793 2.0561 0.00027865 2023-03-01 04:29:15.828709 48
49 0.716585 2.0474 0.00027660 2023-03-01 05:23:16.677654 49
50 0.718197 2.0507 0.00027457 2023-03-01 06:17:18.263868 50
51 0.715791 2.0458 0.00027255 2023-03-01 07:11:29.913182 51
52 0.711012 2.0361 0.00027055 2023-03-01 08:05:59.373939 52
53 0.714570 2.0433 0.00026856 2023-03-01 09:00:02.594292 53
54 0.710729 2.0355 0.00026658 2023-03-01 09:54:12.034205 54

NEW RUN 2023-03-01-11-29-47