Dataset Preview
Full Screen Viewer
Full Screen
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError Exception: DatasetGenerationCastError Message: An error occurred while generating the dataset All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'c'}) This happened while the csv dataset builder was generating data using hf://datasets/IdaLee/IdaDB/11JOC.csv (at revision 0e840ee86ffe678b0a774da3c906e119cbb173a9) Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations) Traceback: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2011, in _prepare_split_single writer.write_table(table) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 585, in write_table pa_table = table_cast(pa_table, self._schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2302, in table_cast return cast_table_to_schema(table, schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2256, in cast_table_to_schema raise CastError( datasets.table.CastError: Couldn't cast type_name: string describe: string target_name: string title: string a: double b: double c: double -- schema metadata -- pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 1036 to {'type_name': Value(dtype='string', id=None), 'describe': Value(dtype='string', id=None), 'target_name': Value(dtype='string', id=None), 'title': Value(dtype='string', id=None), 'a': Value(dtype='string', id=None), 'b': Value(dtype='float64', id=None)} because column names don't match During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1321, in compute_config_parquet_and_info_response parquet_operations = convert_to_parquet(builder) File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 935, in convert_to_parquet builder.download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1027, in download_and_prepare self._download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1122, in _download_and_prepare self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1882, in _prepare_split for job_id, done, content in self._prepare_split_single( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2013, in _prepare_split_single raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error( datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'c'}) This happened while the csv dataset builder was generating data using hf://datasets/IdaLee/IdaDB/11JOC.csv (at revision 0e840ee86ffe678b0a774da3c906e119cbb173a9) Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
type_name
string | describe
string | target_name
string | title
string | a
string | b
float64 |
---|---|---|---|---|---|
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-10-19 | 前值 | 705 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-10-19 | 预测值 | 155.1 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-10-19 | 公布值 | -126.8 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-10-13 | 前值 | -177 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-10-13 | 预测值 | 175 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-10-13 | 公布值 | 705 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-10-05 | 前值 | 415 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-10-05 | 预测值 | 196.6 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-10-05 | 公布值 | -177 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-28 | 前值 | 103.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-28 | 预测值 | 33.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-28 | 公布值 | 415 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-21 | 前值 | 603.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-21 | 预测值 | 232.1 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-21 | 公布值 | 103.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-14 | 前值 | 364.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-14 | 预测值 | -20 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-14 | 公布值 | 603.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-08 | 前值 | 59.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-08 | 预测值 | -73.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-09-08 | 公布值 | 364.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-31 | 前值 | -563.2 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-31 | 预测值 | -63.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-31 | 公布值 | 59.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-24 | 前值 | -44.8 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-24 | 预测值 | -150 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-24 | 公布值 | -563.2 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-17 | 前值 | 215.6 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-17 | 预测值 | -11.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-17 | 公布值 | -44.8 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-10 | 前值 | 216.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-10 | 预测值 | -40 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-10 | 公布值 | 215.6 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-03 | 前值 | -403.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-03 | 预测值 | -46.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-08-03 | 公布值 | 216.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-27 | 前值 | 186 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-27 | 预测值 | -112.1 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-27 | 公布值 | -403.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-20 | 前值 | 476.2 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-20 | 预测值 | 33.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-20 | 公布值 | 186 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-13 | 前值 | 382.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-13 | 预测值 | -193.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-13 | 公布值 | 476.2 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-07 | 前值 | -379.9 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-07 | 预测值 | -110 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-07-07 | 公布值 | 382.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-29 | 前值 | 560.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-29 | 预测值 | -10.6 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-29 | 公布值 | -379.9 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-23 | 前值 | 73.6 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-23 | 预测值 | -143.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-23 | 公布值 | 560.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-15 | 前值 | 184.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-15 | 预测值 | -120 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-15 | 公布值 | 73.6 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-08 | 前值 | -118.1 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-08 | 预测值 | -180 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-08 | 公布值 | 184.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-02 | 前值 | 56.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-02 | 预测值 | -6.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-06-02 | 公布值 | -118.1 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-25 | 前值 | -244.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-25 | 预测值 | -69 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-25 | 公布值 | 56.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-18 | 前值 | 161.8 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-18 | 预测值 | 153.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-18 | 公布值 | -244.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-11 | 前值 | -347.9 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-11 | 预测值 | -120 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-11 | 公布值 | 161.8 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-04 | 前值 | 478.4 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-04 | 预测值 | -116.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-05-04 | 公布值 | -347.9 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-27 | 前值 | -449.6 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-27 | 预测值 | 216.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-27 | 公布值 | 478.4 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-20 | 前值 | 775.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-20 | 预测值 | 253.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-20 | 公布值 | -449.6 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-13 | 前值 | 108 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-13 | 预测值 | 136.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-13 | 公布值 | 775.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-06 | 前值 | -300 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-06 | 预测值 | -301.6 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-04-06 | 公布值 | 108 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-30 | 前值 | -428 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-30 | 预测值 | -155.8 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-30 | 公布值 | -300 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-23 | 前值 | 375.4 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-23 | 预测值 | 2.5 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-23 | 公布值 | -428 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-16 | 前值 | 281.1 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-16 | 预测值 | -96.7 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-16 | 公布值 | 375.4 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-09 | 前值 | -610 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-09 | 预测值 | -83.3 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-09 | 公布值 | 281.1 |
American | 美国API原油库存变动 | 10API | 2022-03-02 | 前值 | 598.3 |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 42