Search is not available for this dataset
t
sequencelengths 5k
5k
| x
sequencelengths 5k
5k
| args
sequencelengths 5k
5k
|
---|---|---|
[[0.0],[0.0005001000000000001],[0.0010002000000000001],[0.0015003000000000002],[0.002000400000000000(...TRUNCATED) | [[-2.5328089155143236,-0.07448095498246654,-1.3161460044503661],[-2.5594478854103655,-0.071160251178(...TRUNCATED) | [[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.0(...TRUNCATED) |
[[0.0],[0.0005001000000000001],[0.0010002000000000001],[0.0015003000000000002],[0.002000400000000000(...TRUNCATED) | [[-2.2119119842231862,0.3506699755482187,0.09578052185087682],[-2.1998096135077625,0.361708695570140(...TRUNCATED) | [[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.0(...TRUNCATED) |
[[0.0],[0.0005001000000000001],[0.0010002000000000001],[0.0015003000000000002],[0.002000400000000000(...TRUNCATED) | [[-2.257493234600892,0.313183305803843,-0.8413575534091378],[-2.258256886026406,0.31320603632108024,(...TRUNCATED) | [[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.0(...TRUNCATED) |
[[0.0],[0.0005001000000000001],[0.0010002000000000001],[0.0015003000000000002],[0.002000400000000000(...TRUNCATED) | [[-2.489266456841134,0.19803554553232344,-0.06200071340196328],[-2.457041226329556,0.199159122184243(...TRUNCATED) | [[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.0(...TRUNCATED) |
[[0.0],[0.0005001000000000001],[0.0010002000000000001],[0.0015003000000000002],[0.002000400000000000(...TRUNCATED) | [[-2.567749191900855,0.1316493091227931,-0.0581575550373886],[-2.5685529600991917,0.1403217893912834(...TRUNCATED) | [[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.0(...TRUNCATED) |
[[0.0],[0.0005001000000000001],[0.0010002000000000001],[0.0015003000000000002],[0.002000400000000000(...TRUNCATED) | [[-2.6973406955364707,-0.043786191350349904,0.1930558783331786],[-2.7135177841771534,-0.040888217196(...TRUNCATED) | [[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.0(...TRUNCATED) |
[[0.0],[0.0005001000000000001],[0.0010002000000000001],[0.0015003000000000002],[0.002000400000000000(...TRUNCATED) | [[-2.8145776658846358,0.02312752938527217,-0.48812762651314223],[-2.79342609741396,0.026106368585321(...TRUNCATED) | [[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.0(...TRUNCATED) |
[[0.0],[0.0005001000000000001],[0.0010002000000000001],[0.0015003000000000002],[0.002000400000000000(...TRUNCATED) | [[-2.5679010625408263,-0.10166384146184411,0.17795688479993838],[-2.5782010439630083,-0.103894661522(...TRUNCATED) | [[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.0(...TRUNCATED) |
[[0.0],[0.0005001000000000001],[0.0010002000000000001],[0.0015003000000000002],[0.002000400000000000(...TRUNCATED) | [[-2.6246720270522426,-0.0993949104773648,0.8895454874906701],[-2.655822701148932,-0.090035835779483(...TRUNCATED) | [[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.0(...TRUNCATED) |
[[0.0],[0.0005001000000000001],[0.0010002000000000001],[0.0015003000000000002],[0.002000400000000000(...TRUNCATED) | [[-2.6106741388209547,0.033379038821435225,-0.8218725863798282],[-2.6355909529694013,0.0335160941743(...TRUNCATED) | [[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.00116],[0.75,0.0(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 12