Search is not available for this dataset
Dst Port
float64 | Protocol
float64 | Timestamp
string | Flow Duration
float64 | Tot Fwd Pkts
float64 | Tot Bwd Pkts
float64 | TotLen Fwd Pkts
float64 | TotLen Bwd Pkts
float64 | Fwd Pkt Len Max
float64 | Fwd Pkt Len Min
float64 | Fwd Pkt Len Mean
float64 | Fwd Pkt Len Std
float64 | Bwd Pkt Len Max
float64 | Bwd Pkt Len Min
float64 | Bwd Pkt Len Mean
float64 | Bwd Pkt Len Std
float64 | Flow Byts/s
float64 | Flow Pkts/s
float64 | Flow IAT Mean
float64 | Flow IAT Std
float64 | Flow IAT Max
float64 | Flow IAT Min
float64 | Fwd IAT Tot
float64 | Fwd IAT Mean
float64 | Fwd IAT Std
float64 | Fwd IAT Max
float64 | Fwd IAT Min
float64 | Bwd IAT Tot
float64 | Bwd IAT Mean
float64 | Bwd IAT Std
float64 | Bwd IAT Max
float64 | Bwd IAT Min
float64 | Fwd PSH Flags
float64 | Bwd PSH Flags
float64 | Fwd URG Flags
float64 | Bwd URG Flags
float64 | Fwd Header Len
float64 | Bwd Header Len
float64 | Fwd Pkts/s
float64 | Bwd Pkts/s
float64 | Pkt Len Min
float64 | Pkt Len Max
float64 | Pkt Len Mean
float64 | Pkt Len Std
float64 | Pkt Len Var
float64 | FIN Flag Cnt
float64 | SYN Flag Cnt
float64 | RST Flag Cnt
float64 | PSH Flag Cnt
float64 | ACK Flag Cnt
float64 | URG Flag Cnt
float64 | CWE Flag Count
float64 | ECE Flag Cnt
float64 | Down/Up Ratio
float64 | Pkt Size Avg
float64 | Fwd Seg Size Avg
float64 | Bwd Seg Size Avg
float64 | Fwd Byts/b Avg
float64 | Fwd Pkts/b Avg
float64 | Fwd Blk Rate Avg
float64 | Bwd Byts/b Avg
float64 | Bwd Pkts/b Avg
float64 | Bwd Blk Rate Avg
float64 | Subflow Fwd Pkts
float64 | Subflow Fwd Byts
float64 | Subflow Bwd Pkts
float64 | Subflow Bwd Byts
float64 | Init Fwd Win Byts
float64 | Init Bwd Win Byts
float64 | Fwd Act Data Pkts
float64 | Fwd Seg Size Min
float64 | Active Mean
float64 | Active Std
float64 | Active Max
float64 | Active Min
float64 | Idle Mean
float64 | Idle Std
float64 | Idle Max
float64 | Idle Min
float64 | Label
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:13 | 94,658 | 6 | 7 | 708 | 3,718 | 387 | 0 | 118 | 159.284651 | 1,460 | 0 | 531.142857 | 673.118224 | 46,757.801771 | 137.336517 | 7,888.166667 | 11,130.042594 | 24,325 | 0 | 72,880 | 14,576 | 12,590.38397 | 24,385 | 363 | 72,178 | 12,029.666667 | 13,189.257518 | 24,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 152 | 63.386085 | 73.950432 | 0 | 1,460 | 316.142857 | 519.205881 | 269,574.747253 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 340.461538 | 118 | 531.142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 708 | 7 | 3,718 | 8,192 | 7,484 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:13 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,708.737864 | 206 | 0 | 206 | 206 | 206 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9,708.737864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
445 | 6 | 28/02/2018 08:22:15 | 165,505 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.168454 | 55,168.333333 | 95,478.146491 | 165,417 | 35 | 165,505 | 82,752.5 | 116,980.210346 | 165,470 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 18.126341 | 6.042114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:16 | 102,429 | 6 | 7 | 708 | 3,718 | 387 | 0 | 118 | 159.284651 | 1,460 | 0 | 531.142857 | 673.118224 | 43,210.418924 | 126.917182 | 8,535.75 | 10,956.637724 | 24,473 | 0 | 80,271 | 16,054.2 | 14,269.754157 | 31,379 | 366 | 79,733 | 13,288.833333 | 14,753.482727 | 30,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 152 | 58.577161 | 68.340021 | 0 | 1,460 | 316.142857 | 519.205881 | 269,574.747253 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 340.461538 | 118 | 531.142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 708 | 7 | 3,718 | 8,192 | 7,484 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:16 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,976.047904 | 167 | 0 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 11,976.047904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:20 | 164,387 | 9 | 7 | 553 | 3,773 | 202 | 0 | 61.444444 | 87.534438 | 1,460 | 0 | 539 | 655.432936 | 26,315.949558 | 97.331297 | 10,959.133333 | 28,691.268597 | 112,846 | 0 | 164,387 | 20,548.375 | 37,811.196709 | 112,846 | 12 | 38,444 | 6,407.333333 | 9,634.419353 | 23,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 152 | 54.748855 | 42.582443 | 0 | 1,460 | 254.470588 | 474.712955 | 225,352.389706 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270.375 | 61.444444 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 553 | 7 | 3,773 | 8,192 | 119 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
49,688 | 6 | 28/02/2018 08:22:21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
445 | 6 | 28/02/2018 08:22:25 | 131,411 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.438852 | 43,803.666667 | 74,427.182402 | 129,740 | 51 | 131,411 | 65,705.5 | 90,630.583251 | 129,791 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 22.829139 | 7.609713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
445 | 6 | 28/02/2018 08:22:34 | 279,349 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.319006 | 93,116.333333 | 161,044.947795 | 279,075 | 60 | 279,349 | 139,674.5 | 197,226.930515 | 279,135 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 10.739254 | 3.579751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:23 | 20,771,523 | 6 | 8 | 708 | 3,695 | 387 | 0 | 118 | 159.284651 | 1,460 | 0 | 461.875 | 652.749446 | 211.972902 | 0.674 | 1,597,809.461538 | 5,694,143.313156 | 20,548,866 | 0 | 150,247 | 30,049.4 | 26,647.716474 | 51,700 | 318 | 20,724,374 | 2,960,624.857143 | 7,755,745.35494 | 20,548,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 172 | 0.288857 | 0.385143 | 0 | 1,460 | 293.533333 | 507.597685 | 257,655.409524 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 314.5 | 118 | 461.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 708 | 8 | 3,695 | 8,192 | 7,484 | 3 | 20 | 222,656 | 0 | 222,656 | 222,656 | 20,548,866 | 0 | 20,548,866 | 20,548,866 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:44 | 201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,950.248756 | 201 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9,950.248756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
445 | 6 | 28/02/2018 08:22:49 | 282,396 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.164507 | 94,132 | 162,985.118011 | 282,331 | 1 | 282,396 | 141,198 | 199,682.712366 | 282,395 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 10.62338 | 3.541127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:44 | 10,466,194 | 11 | 12 | 2,008 | 4,434 | 1,078 | 0 | 182.545455 | 315.12517 | 1,460 | 0 | 369.5 | 539.481148 | 615.505503 | 2.197551 | 475,736.090909 | 2,172,613.612571 | 10,202,612 | 0 | 263,419 | 26,341.9 | 27,398.095155 | 70,565 | 31 | 10,421,507 | 947,409.727273 | 3,077,903.569694 | 10,227,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 252 | 1.051003 | 1.146549 | 0 | 1,460 | 268.416667 | 440.861402 | 194,358.775362 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 280.086957 | 182.545455 | 369.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,008 | 12 | 4,434 | 8,192 | 8,002 | 6 | 20 | 263,419 | 0 | 263,419 | 263,419 | 10,202,612 | 0 | 10,202,612 | 10,202,612 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:55 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,986.013986 | 143 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 13,986.013986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 255 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:58 | 20,634,701 | 6 | 8 | 709 | 3,695 | 388 | 0 | 118.166667 | 159.622576 | 1,460 | 0 | 461.875 | 652.749446 | 213.426887 | 0.678469 | 1,587,284.692308 | 5,659,180.000748 | 20,421,985 | 1 | 140,514 | 28,102.8 | 24,794.177214 | 47,027 | 301 | 20,589,834 | 2,941,404.857143 | 7,708,266.042981 | 20,421,985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 172 | 0.290772 | 0.387696 | 0 | 1,460 | 293.6 | 507.610903 | 257,668.828571 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 314.571429 | 118.166667 | 461.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 709 | 8 | 3,695 | 8,192 | 7,483 | 3 | 20 | 212,496 | 0 | 212,496 | 212,496 | 20,421,985 | 0 | 20,421,985 | 20,421,985 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:18 | 257 | 3 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 10.333333 | 17.897858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,622.568093 | 11,673.151751 | 128.5 | 109.601551 | 206 | 51 | 257 | 128.5 | 109.601551 | 206 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 11,673.151751 | 0 | 0 | 31 | 7.75 | 15.5 | 240.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.333333 | 10.333333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 255 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:18 | 92,392 | 8 | 8 | 1,818 | 3,898 | 1,078 | 0 | 227.25 | 360.624359 | 1,460 | 0 | 487.25 | 639.506227 | 61,866.828297 | 173.175167 | 6,159.466667 | 10,174.662394 | 23,969 | 0 | 70,162 | 10,023.142857 | 12,028.761483 | 23,992 | 28 | 70,603 | 10,086.142857 | 12,585.331216 | 24,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 86.587583 | 86.587583 | 0 | 1,460 | 336.235294 | 510.125417 | 260,227.941176 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 357.25 | 227.25 | 487.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,818 | 8 | 3,898 | 8,192 | 8,192 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:19 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,662.835249 | 261 | 0 | 261 | 261 | 261 | 261 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7,662.835249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:22:22 | 61,102,096 | 15 | 14 | 870 | 3,306 | 535 | 0 | 58 | 144.631552 | 1,460 | 0 | 236.142857 | 521.758102 | 68.344628 | 0.474615 | 2,182,217.714286 | 4,158,210.522366 | 10,007,209 | 1 | 61,102,096 | 4,364,435.428571 | 5,119,082.790232 | 10,077,863 | 3,971 | 61,030,972 | 4,694,690.153846 | 5,188,687.745973 | 10,082,740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 284 | 0.245491 | 0.229125 | 0 | 1,460 | 139.2 | 375.165012 | 140,748.786207 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | 58 | 236.142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 870 | 14 | 3,306 | 8,192 | 31,088 | 9 | 20 | 125,260.166667 | 132,979.410279 | 396,703 | 70,654 | 10,000,460.166667 | 15,664.787843 | 10,007,209 | 9,968,487 | Benign |
80 | 6 | 28/02/2018 08:23:19 | 5,943,835 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672966 | 1,981,278.333333 | 3,421,417.438842 | 5,931,985 | 16 | 5,943,835 | 2,971,917.5 | 4,186,167.60404 | 5,931,985 | 11,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 0.504725 | 0.168242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 65,535 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:19 | 17,545,321 | 11 | 12 | 2,017 | 4,426 | 1,078 | 0 | 183.363636 | 315.175276 | 1,460 | 0 | 368.833333 | 539.712016 | 367.220412 | 1.310891 | 797,514.590909 | 3,699,784.032903 | 17,362,143 | 1 | 183,177 | 18,317.7 | 21,896.340263 | 72,435 | 46 | 17,523,361 | 1,593,032.818182 | 5,246,703.981105 | 17,412,393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 252 | 0.626948 | 0.683943 | 0 | 1,460 | 268.458333 | 440.856772 | 194,354.693841 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 280.130435 | 183.363636 | 368.833333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,017 | 12 | 4,426 | 8,192 | 7,856 | 6 | 20 | 183,177 | 0 | 183,177 | 183,177 | 17,362,143 | 0 | 17,362,143 | 17,362,143 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:36 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,368.200837 | 239 | 0 | 239 | 239 | 239 | 239 | 0 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8,368.200837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 255 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:39 | 94,868 | 6 | 7 | 717 | 3,695 | 387 | 0 | 119.5 | 160.56494 | 1,460 | 0 | 527.857143 | 675.619328 | 46,506.725134 | 137.032508 | 7,905.666667 | 11,254.027476 | 24,549 | 1 | 71,569 | 14,313.8 | 12,444.945548 | 24,581 | 258 | 72,781 | 12,130.166667 | 13,291.310611 | 24,828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 152 | 63.245773 | 73.786735 | 0 | 1,460 | 315.142857 | 519.865198 | 270,259.824176 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 339.384615 | 119.5 | 527.857143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 717 | 7 | 3,695 | 8,192 | 7,475 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:39 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,949.152542 | 118 | 0 | 118 | 118 | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 16,949.152542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 258 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:39 | 93,313 | 10 | 7 | 1,846 | 3,898 | 1,077 | 0 | 184.6 | 330.088271 | 1,460 | 0 | 556.857143 | 657.197187 | 61,556.267615 | 182.182547 | 5,832.0625 | 10,019.486217 | 23,911 | 1 | 93,313 | 10,368.111111 | 11,933.741528 | 23,955 | 29 | 70,395 | 11,732.5 | 12,865.186493 | 24,237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 152 | 107.166204 | 75.016343 | 0 | 1,460 | 319.111111 | 500.029398 | 250,029.398693 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 337.882353 | 184.6 | 556.857143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,846 | 7 | 3,898 | 8,192 | 8,192 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:39 | 9,985,070 | 11 | 12 | 2,017 | 4,436 | 1,078 | 0 | 183.363636 | 315.175276 | 1,460 | 0 | 369.666667 | 539.420621 | 646.264873 | 2.303439 | 453,866.818182 | 2,088,272.817527 | 9,803,276 | 1 | 181,793 | 18,179.3 | 25,324.771799 | 82,836 | 28 | 9,963,161 | 905,741.909091 | 2,971,026.058177 | 9,863,654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 252 | 1.101645 | 1.201794 | 0 | 1,460 | 268.875 | 440.785397 | 194,291.766304 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 280.565217 | 183.363636 | 369.666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,017 | 12 | 4,436 | 8,192 | 8,002 | 6 | 20 | 181,793 | 0 | 181,793 | 181,793 | 9,803,276 | 0 | 9,803,276 | 9,803,276 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:49 | 262 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,633.587786 | 262 | 0 | 262 | 262 | 262 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 7,633.587786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 255 | -1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
445 | 6 | 28/02/2018 08:24:06 | 175,993 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.728177 | 58,664.333333 | 101,555.916782 | 175,931 | 1 | 175,993 | 87,996.5 | 124,444.429528 | 175,992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 17.046133 | 5.682044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
443 | 6 | 28/02/2018 08:23:56 | 15,553,576 | 8 | 7 | 749 | 3,695 | 388 | 0 | 93.625 | 144.517856 | 1,460 | 0 | 527.857143 | 675.619328 | 285.722074 | 0.964408 | 1,110,969.714286 | 4,114,647.516237 | 15,406,708 | 1 | 15,553,576 | 2,221,939.428571 | 5,846,764.043615 | 15,481,128 | 47 | 15,530,057 | 2,588,342.833333 | 6,279,750.383921 | 15,406,708 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 152 | 0.514351 | 0.450057 | 0 | 1,460 | 277.75 | 494.718977 | 244,746.866667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 296.266667 | 93.625 | 527.857143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 749 | 7 | 3,695 | 8,192 | 7,474 | 4 | 20 | 146,427 | 0 | 146,427 | 146,427 | 15,406,708 | 0 | 15,406,708 | 15,406,708 | Benign |
0 | 0 | 28/02/2018 08:22:12 | 116,996,657 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649591 | 1,559,955.426667 | 1,908,222.645896 | 12,964,087 | 140,327 | 116,996,657 | 1,559,955.426667 | 1,908,222.645896 | 12,964,087 | 140,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 45,292,431.5 | 49,080,644.427937 | 79,997,688 | 10,587,175 | 10,938,171 | 2,865,077.883429 | 12,964,087 | 8,912,255 | Benign |
445 | 6 | 28/02/2018 08:24:15 | 252,332 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.852131 | 84,110.666667 | 144,575.779584 | 251,051 | 49 | 252,332 | 126,166 | 176,683.357202 | 251,100 | 1,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 11.889098 | 3.963033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,192 | 8,192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Benign |
