pub_id
stringlengths 8
24
| title
stringlengths 15
199
|
---|---|
c06caea4c1651f56f89772ca | Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan September 2024 |
f24c83748852c605dd2c73cb | Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2024 |
ed255af0c9059f288fb7e1de | Statistik Kakao Indonesia 2023 |
e26bd692cb0232e9583b6866 | Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2023 |
dc3b172868ba150cbb77f7bc | Statistik Karet Indonesia 2023 |
d748d9bf594118fe112fc51e | Statistik Kopi Indonesia 2023 |
d622648a533da3bc907e8b3a | Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2024 |
d5dcb42ab730df1be4339c34 | Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023 |
d2848c3990f081182125a416 | Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tahun 2024 |
c83e5793b9da10d7da313312 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor September 2024 |
55c42dbfbde833f806114c31 | Indikator Ekonomi Juni 2024 |
4cbfc30e81404b7b48e1172b | Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur 2023 |
1252411e393ece7e25db8e2f | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juli 2024 |
b07cde6196c248635467c2af | Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2023 |
22c4637a1b62abe8ab948e11 | Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Tanaman Perkebunan |
10e85f772fb8ee29559c39c9 | Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Perikanan |
fa2d1e4d5414f76a9bc3c713 | Luas Panen dan Produksi Jagung di Indonesia 2023 |
d0b26bcb3b47be98a723c0a1 | Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Hortikultura |
cdffeb961be2eb5b0a20225f | Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 2023 |
b0db8fdc606f52961334c850 | Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 - Tahap II: Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Kehutanan |
bf53c37506d4a38a2a700f5a | Analisis Mobilitas Tenaga kerja Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2020 |
be96892cf11dcd86c82a0f72 | Statistik Perusahaan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar 2020 |
12eaec1740d0565cd2537b07 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Agustus 2021 |
dd4ff6a48b14ca26d492ed73 | Distribusi Perdagangan Komoditas Gula Pasir Indonesia 2021 |
b4d4f654fc44dee98f389171 | Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2021 |
9e665258c573186f163133b2 | Direktori Industri Manufaktur 2021 |
93ecbd5eb79d012b9d929d77 | Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2021 |
5ee6719906f5a741e1830cfc | Distribusi Perdagangan Komoditas Telur Ayam Ras Indonesia 2021 |
5eb4644cba80f716ed6998a0 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Agustus 2021 |
5be340987b5a16fd34eb363c | Neraca Rumah Tangga Indonesia, 2018-2020 |
47945a6eff3b938738e79af0 | Neraca Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, 2018-2020 |
37f947f55d3303c512466781 | Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2021 |
3412915c880e1b77b554eab1 | Indikator Ekonomi Agustus 2021 |
2afed5bf4c340c99bbfdc0e1 | Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Provinsi, Maret 2021 |
2a176b98e57838c755904178 | Distribusi Perdagangan Komoditas Beras Indonesia 2021 |
199df1fb5cad6ac39880897b | Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2021 |
0a744e56ee3b054e42ab50f9 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, Agustus 2021 |
1b971dbe1664891247741904 | Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Agustus 2021 |
e06c29c56f5d22eff7d2970b | Indeks Unit Value Ekspor, 2018-2020 |
3c8ce20bd500f3e5e8c917fe | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Oktober 2021 |
edd8fc78594be9545eacc2c1 | Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2020 |
9ec90c8576acdf9e062402ba | Neraca Pemerintahan Umum Indonesia 2015-2020 |
e03aca1e6ae93396ee660328 | Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020 |
61698dbd34b39b73163fe49f | PDB Indonesia Triwulanan 2017-2021 |
d87b75366a02dbdbc6df37a0 | Indikator Pertanian 2020 |
c17a0162c93579c862278ae6 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2020 |
66e96344ba2905725ddd6e6c | Direktori Eksportir Indonesia 2020 Jilid I |
5c4a07aac6a0ab5df7987dcf | Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2021 |
36f398358b21c02199a34118 | Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan 2016-2020 |
28c78d8e3de7a5c03448eab7 | Direktori Eksportir Indonesia 2020 Jilid II |
dbea47f3e70c667055240767 | Indikator Ekonomi Juli 2021 |
9f6a1623139bf08f20a69d1f | Ekspor Menurut Provinsi Asal Barang 2020 |
6b755466140d3d5b6edf21e4 | Statistik Industri Manufaktur Bahan Baku 2019 |
57c5b944887abd12cc79a863 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Juli 2021 |
48af244e48e3fd9e3841d402 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Juli 2021 |
354216337e942e45cd51b397 | Statistik Industri Manufaktur Indonesia 2019 |
3090a2cc71a1affc307f1bfd | Indikator Industri Manufaktur, 2019 |
276f5d8b3fd51a500eb772df | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, Juli 2021 |
188266fad97723fc543a0aea | Statistik Industri Manufaktur Produksi 2019 |
d8e2f28ec8ee64f0b092b052 | Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Juli 2021 |
cd8eb570e11cadf8327e547e | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi September 2021 |
40ce138bb18d309293d64169 | Statistik Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan 2020 |
303f5f62c8577e1fc60f05b3 | Statistik Perusahaan Hortikultura dan Usaha Hortikultura Lainnya 2021 |
f3ece7157064514772b18335 | Laporan Perekonomian Indonesia 2021 |
daf5eab4bc9ef2920f994499 | Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2019 (Pekerja, Pendapatan dan Pengeluaran) |
c3e5f87d94f30ff43e848d5c | Indeks Perilaku Anti Korupsi 2021 |
3b622d713a80363685aef508 | Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting 2019-2020 |
ff61ee7a7c653204c5d8baa6 | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2016-2020, Buku 1 Pulau Sumatera |
cd8dfc55ff620e90693fe328 | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2016-2020, Buku 3 Pulau Kalimantan |
680687fb0c76b7c565d69c74 | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2016-2020, Buku 4 Pulau Sulawesi |
3f6357ab7dc0edeb0fb459aa | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2016-2020, Buku 2 Pulau Jawa-Bali |
14f2d7b3a705b18146f5bb66 | Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2016-2020, Buku 5 Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua |
3befa3d19b4cebdb8e1fd12d | Direktori Perusahaan Konstruksi 2021, Buku II: Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku |
3801f481b2d4f1b039e810ba | Direktori Perusahaan Konstruksi 2021, Buku I: Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua |
cbd1987ac7df32ad401b1adb | Indeks Unit Value Impor 2020 |
addaaafa6d5662efcdf51fbe | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Juni 2021 |
fcb393eab9a2e5feeb4cd255 | Pendataan Ekspor Non PEB Tahun 2020 |
d06cebdef5b47196cd816971 | Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Juni 2021 |
a074fe1a60be08364f9d7096 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS, Juni 2021 |
96ab5857c81eba3dcda7989c | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Juni 2021 |
53344389c30aaefe2d98997e | Indikator Ekonomi Juni 2021 |
30aefbd2b21a089ac43ef53b | Ekspor Menurut Moda Transportasi Tahun 2019-2020 |
79681c162754ad9f17934111 | Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan 2020 |
5bf6571402c29021b5db7ea1 | Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Agustus 2021 |
d2ff97cc365e98eedd4fad7f | Industri Mikro dan Kecil di Masa Pandemi COVID-19, 2020 |
edcf494ac7e2589a0d9b0793 | Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2019 |
7de59a0a986b286e9329d2f9 | Indikator Konstruksi, Triwulan I-2021 |
6ec5e82a11ec09a289528554 | Statistik Penyedia Makan Minum 2019 |
0fbecb97aae729e237657dc6 | Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur 2020 |
7bba46295fd267500d62cee6 | Statistik Perusahaan Peternakan Unggas 2020 |
790fa89d429d86821c12f57b | Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2021 |
e54d9c531e3a09a959329172 | Kajian Big Data Sinyal Pemulihan Indonesia dari Pandemi Covid-19 |
2976a52ca3ee549231d48034 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Mei 2021 |
29234b08faa4910dee5279af | Perilaku Masyarakat Pada Masa PPKM Darurat, Hasil Survei Perilaku Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19, Periode 13-20 Juli 2021 |
d45441e7214b3c12c9653c45 | Statistik Produksi Kehutanan 2020 |
c797c6988b58a1a2fedc234d | Indikator Ekonomi Mei 2021 |
8d39e2789b6ba0950beeb9e7 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Komoditi HS, Mei 2021 |
58b5f9938205b754346a0828 | Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Mei 2021 |
18289f77a555374f5b73ffb8 | Indeks Unit Value Ekspor Menurut Kode SITC Bulan Mei 2021 |
993f37c0210c6f43f81bf1e7 | Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor Menurut Kode ISIC, 2019-2020 |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 39