mini1013's picture
Push model using huggingface_hub.
c77a592 verified
---
base_model: klue/roberta-base
library_name: setfit
metrics:
- accuracy
pipeline_tag: text-classification
tags:
- setfit
- sentence-transformers
- text-classification
- generated_from_setfit_trainer
widget:
- text: 일리윤 프레쉬 모이스춰 바디워시 500ml 6개/무배 바디케어 바디워시 바디클렌저
- text: '이니스프리 인텐시브 롱래스팅 선스크린50ml1336856 11 50ml x 1개1336856 11 '
- text: '[쿤달] 데일리 모이스처라이징 라이트 바디로션 500ml 베이비파우더 뷰티 바디케어 바디로션'
- text: 이니스프리 포레스트 포어 케어 올인원 에센스 100mL 뷰티 남성화장품 남성 스킨케어 남성스킨
- text: 랑콤 - 압솔뤼 루즈 루비 크림 364 뷰티 메이크업 립메이크업 립스틱
inference: true
model-index:
- name: SetFit with klue/roberta-base
results:
- task:
type: text-classification
name: Text Classification
dataset:
name: Unknown
type: unknown
split: test
metrics:
- type: accuracy
value: 0.835
name: Accuracy
---
# SetFit with klue/roberta-base
This is a [SetFit](https://github.com/huggingface/setfit) model that can be used for Text Classification. This SetFit model uses [klue/roberta-base](https://huggingface.co/klue/roberta-base) as the Sentence Transformer embedding model. A [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance is used for classification.
The model has been trained using an efficient few-shot learning technique that involves:
1. Fine-tuning a [Sentence Transformer](https://www.sbert.net) with contrastive learning.
2. Training a classification head with features from the fine-tuned Sentence Transformer.
## Model Details
### Model Description
- **Model Type:** SetFit
- **Sentence Transformer body:** [klue/roberta-base](https://huggingface.co/klue/roberta-base)
- **Classification head:** a [LogisticRegression](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LogisticRegression.html) instance
- **Maximum Sequence Length:** 512 tokens
- **Number of Classes:** 100 classes
<!-- - **Training Dataset:** [Unknown](https://huggingface.co/datasets/unknown) -->
<!-- - **Language:** Unknown -->
<!-- - **License:** Unknown -->
### Model Sources
- **Repository:** [SetFit on GitHub](https://github.com/huggingface/setfit)
- **Paper:** [Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://arxiv.org/abs/2209.11055)
- **Blogpost:** [SetFit: Efficient Few-Shot Learning Without Prompts](https://huggingface.co/blog/setfit)
### Model Labels
| Label | Examples |
|:------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | <ul><li>'바티스트 드라이샴푸 200ml + 50ml 01_오리지널 50ml_04_체리 200ml 헤어케어 샴푸'</li><li>'[앞머리 볼륨] 코랩 비건 드라이샴푸 200ml 4종 택1 프레쉬(레몬&네롤리향) 헤어케어 샴푸/린스 샴푸'</li><li>'바티스트 드라이샴푸 50ml/200ml 11종 택 1 볼륨 200ml 헤어케어 샴푸/린스 샴푸바/드라이샴푸'</li></ul> |
| 23 | <ul><li>'더페이스샵 퀵 헤어 퍼프 2종/멀티/헤어섀도우/파우더/흑채/새치 01)퀵 헤어 퍼프_04 블랙 헤어케어 염색약 새치용염색약'</li><li>'마몽드 팡팡 헤어 섀도우 3호 레디쉬 브라운 × 1개 뷰티 헤어 염색/파마 헤어메이크업 헤어섀도/마스카라'</li><li>'마몽드 팡팡 헤어 섀도우 3.5g x 2 (옵션) 02호 라이트 브라운 해외배송관 화장품 여성메이크업;홈 카테고리형 스페셜샵 테스트 국내브랜드 아모레퍼시픽 마몽드;홈 화장품/미용 국내브랜드 아모레퍼시픽 마몽드;(#M)홈 메이크업 치크메이크업'</li></ul> |
| 67 | <ul><li>'논픽션 포레스트 포터블 오드퍼퓸 30ml Congratulations PERFUME 포터블 퍼퓸 30ml'</li><li>'그랑 네롤리 200ml (증정) 울랑 앙피니 30ml_블랙 DepartmentLotteOn 아틀리에 코롱 Branded 아틀리에 코롱'</li><li>'[상품권] 네롤리 포르토피노 EDP 50ml TOM FORD FRAGRANCE;(#M)DepartmentSsg TOM FORD FRAGRANCE PRIVATE BLEND'</li></ul> |
| 76 | <ul><li>'메디힐 캘러스 멀티 골드 리프팅 크림 50ml 화장품/미용 스킨케어 크림'</li><li>'김정문알로에 큐어 플러스 인텐시브 2X 크림 50g 1개 01.큐어 인텐시브 2x 크림 전체상품'</li><li>'[라벨영] 호랑이비누2 + 빵꾸솝쿨버전2 호랑이비누 2개+빵꾸솝쿨버전 2개 뷰티 스킨케어 클렌징 비누'</li></ul> |
| 12 | <ul><li>'무궁화 타임비누 90g x 18개 전체상품'</li><li>'논픽션 카노페 센티드 솝 선택안함 BODY CARE 솝'</li><li>'두보레비누(후리지아향) 생활용품 가정잡화 집안용품 생활잡화 잡화 클렌징/필링 클렌징비누 클렌징비누'</li></ul> |
| 1 | <ul><li>'[러쉬] 보디 스프레이 200ml - 바디 스프레이 스노우 페어리-솜사탕향기 화장품/미용 바디케어 바디미스트;홈 베스트 주간 베스트;홈 메이크업 아이즈;홈 프로모션 BEST 20;홈 프로모션 BEST 30;홈 프로모션 BEST 35;(#M)홈 퍼퓸 보디 스프레이'</li><li>'(공식) 바디판타지 대용량 바디미스트 236ml X 2개 (+29ml 랜덤) 웨딩데이_화이트머스크 뷰티 바디/향수 바디케어;11st 뷰티 바디/향수 바디케어;11st Hour Event 패션/뷰티 뷰티 바디/향수 바디케어;(#M)11st 바디케어 바디로션 바디로션'</li><li>'러쉬 영국 대드스가든 레몬트리 바디 스프레이 200ml ❤️LUSH 클리어런스❤️;홈 💛LUSH 클리어런스💛;홈 LUSH 클리어런스;홈 LUSH BODY;홈 LUSH;홈 LUSH FRESH;(#M)홈 BODY'</li></ul> |
| 56 | <ul><li>'포오미 쉐이빙폼 센서티브2개+레귤러1개-면도크림 MinSellAmount 면도용품 면도크림/쉐이빙폼'</li><li>'질레트 포오미 멘솔 쉐이빙폼 175g × 10개 생활용품 구강/면도 면도크림/젤 쉐이빙폼'</li><li>'질레트 포오미 면도거품면도크림쉐이빙젤폼 460335 F49-포미 멘솔 건강가전 전동칫솔·구강세정 구강관리기타'</li></ul> |
| 77 | <ul><li>'RGII 프리미엄EX 퍼밍 넥크림 55ml/케이스없음/무배 MinSellAmount 크림 안티에이징크림;(#M)화장품/향수 스킨케어 크림/젤'</li><li>'클라란스넥크림 클라랑스 엑스트라 퍼밍 넥 앤 데콜테 케어 75mL 스킨케어 넥케어'</li><li>'메디필 나이테 펩타이드 녹는실 넥크림 목탄력 깊은 목나이테 목주름크림 스틱 화장품/미용 스킨케어 넥케어'</li></ul> |
| 44 | <ul><li>'[7월/롯데단독] 엉크르 드 뽀 쿠션 리필 듀오 세트(+립 미니어처+파데5ml) 20호_30호 DepartmentLotteOn 입생로랑 Branded 엉크르 드 뽀 쿠션'</li><li>'[VDL] 커버스테인 퍼펙팅 쿠션 13g (SPF35/ PA++) M01 + 리필M01(5.9-14기획전 한정) 베이스(BASE) 쿠션&파우더;(#M)홈 🙂베이스(BASE) 쿠션&파우더'</li><li>'아이오페 에어쿠션 내추럴AD(15gx2) 23N베이지 화장품/미용 베이스메이크업 파운데이션 크림형'</li></ul> |
| 43 | <ul><li>'더샘 커퍼 퍼펙션 픽실러 6.5g 3종 택일 더샘 커버 퍼펙션 픽실러 02 리치베이지 전체상품'</li><li>'더샘 커버 퍼펙션 팁 컨실러 6.5g (SPF28) 1.5호 / 1.75호 1.5호 (네추럴베이지) 더샘'</li><li>'바비브라운 인스턴트 풀 커버 컨실러 포슬린 6ml 전체상품'</li></ul> |
| 75 | <ul><li>'KAHI 김고은 이시영 멀티밤 가히 링클바운스 주름케어 이솜 멀티밤 9g 뷰티 스킨케어 미스트'</li><li>'KAHI 링클 바운스 멀티밤 가히 김고은 멀티밤 9g(스틱형) 뷰티 스킨케어 에센스/세럼/앰플'</li><li>'미키움 멀티스틱 10g 멀티밤 주름케어x2개 올레이디 멀티스틱10g 멀티밤 뷰티 남성화장품 로션'</li></ul> |
| 71 | <ul><li>'나이팅게일 데일리 더마 클렌징 패드 마일드 애씨드 70p + 10p 1세트 뷰티 클렌징/필링 클렌징 클렌징티슈/패드'</li><li>'포레스트 클렌징 티슈30매 x 3팩 위생/스킨케어 스킨케어 선케어/파우더'</li><li>'나이팅게일 데일리 더마 클렌징 패드 마일드 애씨드 70p + 10p 1세트 뷰티 스킨케어 클렌징 클렌징폼'</li></ul> |
| 18 | <ul><li>'아베다 체리 아몬드 소프트닝 컨디셔너 200ml 뷰티 헤어/바디 헤어케어 린스'</li><li>'아베다 체리 아몬드 소프트닝 컨디셔너 200ml 전체상품'</li><li>'일회용 소포장 목욕용품 100개입 샴푸 린스 바디워시 폼클렌징 치약 업소용 여행용 목욕 댕기머리 탈모샴푸 댕기머리 서린 린스 8ml(100개) 헤어케어 샴푸 샴푸바/비누'</li></ul> |
| 84 | <ul><li>'오리진스 수면마스크 마스크팩 드링크 업 오버나이트 75ml 드링크업 전체상품'</li><li>'한율 달빛유자 수면팩 60ml 1+1 슬리핑팩 미백크림 피부보습제 60ml × 2개 뷰티 스킨케어 마스크/팩 슬리핑팩;(#M)쿠팡 홈 뷰티 스킨케어 마스크/팩 슬리핑팩'</li><li>'물광 콜라겐 크림 티르티르 80ml 생크림 도자기 피부 물광마스크 이유빈 콜라겐물광마스크40ml+80ml 전체상품'</li></ul> |
| 14 | <ul><li>'갸스비 아이스 데오도란트 바디 페이퍼 아이스 시트러스 대용량 30매 GATSBY Body Care'</li><li>'유리아쥬 데오드란트 두세르 50ml 전체상품'</li><li>'유리아쥬 데오도란트 두세르 50ml 롤온 타입 전체상품'</li></ul> |
| 26 | <ul><li>'라입 R3 아르간 헤어 오일 에센스 100ml X 3개 08.베이비파우더+오리지널+오션블루 뷰티 헤어/바디 헤어케어 헤어에센스/오일'</li><li>'골드 러스트 트래블 듀오 투명_F 전체상품'</li><li>'[한소희 Pick] 로레알파리 헤어오일 100ml 5종 택1 보태니컬 뷰티 헤어/바디 헤어케어 헤어에센스/오일'</li></ul> |
| 9 | <ul><li>'도브 너리싱 바디워시 1L 2개 스위트 코코넛 밀크 바디워시 1L_스위트 코코넛 밀크 바디워시 1L 뷰티 헤어/바디 바디케어 바디워시'</li><li>'[해외배송] [닥터 브로너스] 오가닉 비누 바디워시 946ml 1+1 - 티트리+라벤더 브랜드패션 브랜드 가방/잡화 지갑/벨트 여성 지갑'</li><li>'(6+6)총12개 무궁화 샤워 때비누 500mlx2개 바디워시 각질제거 세안 세수비누 B107 샤워때비누 액체형_화산 900g 2개 전체상품;(#M)홈 생활용품 12B 바디워시 &세안비누'</li></ul> |
| 50 | <ul><li>'랑콤 르 립 라이너 - 47 rayonnant 1.2g 뷰티 색조메이크업 립메이크업 립스틱'</li><li>'Maybelline New York Maybelline New York Color Sensational Shaping Lip Liner Makeup, Pink Wink, 0.01 뷰티 색조메이크업 색조메이크업세트'</li><li>'Maybelline New York Color Sensational Shaping Lip Liner Makeup Gone Griege 001 oz 160 RICH WINE_One Size '</li></ul> |
| 97 | <ul><li>'트위저맨 베이비 네일 시져 - 50617 뷰티 베이스메이크업 파우더'</li><li>'폴메디슨 딥레드 리페어 손톱영양제 + 미니 사용설명서 15ml × 2개 뷰티 네일 네일케어 손톱영양/강화제'</li><li>'네일샵 네일 패디케어 리클라이너 탁자 의자 스툴세트 전기로발을180도들어올릴수없음+큰의자 뷰티 뷰티기기 네일관리'</li></ul> |
| 58 | <ul><li>'[기획]랩시리즈 퓨처 레스큐 리페어 세럼 50ml+LS 맥스 여행용4종 SET 랩시리즈 퓨처 레스큐 리페어 세럼 50ml ▶ 랩시리즈;홈 ▶ 랩시리즈│우노;홈 ▶ 랩시리즈│우노│스위스;(#M)홈 ★★ 엘프의 마법딜 ★★'</li><li>'[백화점정품] 비오템 옴므 포스 수프림 원 에센스 100ml 포스 수프림 원 에센스 100ml 전체상품'</li><li>'랩시리즈 데일리 레스큐 에너자이징 에센스 150ml 전체상품'</li></ul> |
| 61 | <ul><li>'설화수 기초세트 본윤2종 남자화장품 2. 설화수 수분크림5mlx2개 화장품/미용 남성화장품 남성화장품세트'</li><li>'브리올옴므 지복합성 5종세트 지성 5종세트(15%▼) ●브리올옴므 인기상품;홈 세트(EVENT ~44%▼);홈 세트(최대 34%▼);홈 세트(할인+증정);홈 세트(EVENT);홈 갓성비 세트;(#M)홈 갓성비 세트(EVENT)'</li><li>'헤라 옴므 블랙 퍼펙트 2종 기획세트 전체상품'</li></ul> |
| 94 | <ul><li>'가히 링클 바운스 콜라겐 미스트앰플 -up 전체상품'</li><li>'참존 알로에 수딩 미스트 160ml 화장품/미용 스킨케어 미스트'</li><li>'[입큰] 뉴이스트 허니 페이셜 미스트 100ml 3개 s 뷰티 스킨케어 미스트;(#M)위메프 뷰티 스킨케어 미스트 미스트'</li></ul> |
| 79 | <ul><li>'AHC 타임 아이크림 포페이스 시즌8 30ml x3 /주름크림 MinSellAmount 크림 아이크림;(#M)화장품/향수 스킨케어 크림/젤'</li><li>'헬레나 루빈스타인 Powercell 24H Eye Care Instant I 220789 LotteOn 헬레나 루빈스타인 Branded 헬레나 루빈스타인'</li><li>'오메가+ 아이크림 15ml 뷰티 스킨케어 아이케어'</li></ul> |
| 13 | <ul><li>'세타필 1+1(크림453g+바디워시산뜻한향1000ml) MinSellAmount 유아화장품 크림;바디/헤어 바디케어 바디케어세트;바디/헤어 바디케어 바디케어용품;출산/육아 유아스킨/바디케어 유아로션/크림;바디/헤어 바디케어 바디로션;(#M)바디/헤어 바디케어 바디크림'</li><li>'[러쉬] 더티 - 기프트 / 선물세트 프로모션 라벤더 추천템;홈 기프트 7만원 이상;홈 프로모션 기프트;홈 프로모션 BEST 35;(#M)홈 기프트 4-6만원대'</li><li>'논픽션 바디케어 세트 (+리본기프트백 ) 젠틀나잇_선택안함 23 NEW YEAR GIFT;(#M)홈 BODY CARE'</li></ul> |
| 53 | <ul><li>'디어달리아 블루밍 에디션 시크릿 가든 팔레트 티 파티 PRODUCT BLOOMING EDITION;(#M)홈 PRODUCT EYE'</li><li>'아이 컬러 쿼드 수 레 사블레 신세계백화점TOM FORD COSMETICS EYES;(#M)SSG.COM 신세계백화점TOM FORD MAKE-UP'</li><li>'아이 비건 쉬어 팔레트 (4종 택 1) 01 쉬어 누드 EYE'</li></ul> |
| 24 | <ul><li>'영서 LG 3190 아르드포 헤어젤 180ml 전체상품'</li><li>'lg생활건강 아르드포 헤어무스 150ml '</li><li>'무칸 남자 포마드 헤어왁스 100g 빗증정 수성포마드 ★개이득★ 홀딩왁스 2개 무칸'</li></ul> |
| 62 | <ul><li>'세븐피엠 남자 세라믹 비비크림 세븐피엠'</li><li>'[무료포장가능]설화수 본윤 선크림50m 남성썬크림 옴므 선크림 아버지선물 전체상품;(#M)홈 3월 신상품'</li><li>'비레디 슈퍼 마일드 선 프라이머 SPF50+ PA++++ 50ml + 아모레퍼시픽 기초화장품 3종 1세트 뷰티 스킨케어 선케어/태닝 선케어 선블록/선크림/선로션'</li></ul> |
| 45 | <ul><li>'어반디케이올나이트 세팅 픽서 118ml 미니 + 모바일 상품권 5천원 증정 올 나이터 LotteOn 어반디케이 Branded 어반디케이'</li><li>'픽서에센스 추가구성/ 홈쇼핑HIT 구르뽕 싱글 세트 구르뽕싱글세트 뷰티 헤어/바디 헤어기기/소품 고데기/매직기'</li><li>'네오젠 올 데이 락킹 픽서 미스트 80ml (메이크업픽서) 뷰티 스킨케어 미스트'</li></ul> |
| 81 | <ul><li>'마르시끄 속눈썹 영양제 7.5g(흰색) 색조메이크업 속눈썹영양제'</li><li>'마이온리세럼 속눈썹 영양제 2종 래쉬세럼 아이래쉬 블랙 마스카라 타입 10ml+샘플 색조메이크업 속눈썹영양제'</li><li>'딸리까 리포실 속눈썹 영양 젤 10ml / TALIKA - Lipocils - Gel pour la pousse des cils, 10ml 뷰티ㄱ-ㅂ 딸리카'</li></ul> |
| 6 | <ul><li>'[러쉬] 버블 바 - 입욕제/거품목욕/버블 05.크레용 버블 스틱 프로모션 버블 바 큐레이션;홈 프로모션 BEST 20;홈 프로모션 네이키드;홈 프로모션 BEST 30;홈 프로모션 온라인 전용;(#M)홈 배쓰 버블 바'</li><li>'[러쉬] 베스트 배쓰 밤 - 입욕제 모음 06.이클 베이비 봇 생활·주방용품 바디/헤어 바디케어/워시/제모 입욕제'</li><li>'러쉬 이클 베이비 봇 배쓰 밤 70g × 1개 뷰티 헤어/바디 입욕제 바스밤'</li></ul> |
| 33 | <ul><li>'아모스 녹차실감 인텐시브 모이스처팩 250ml 녹차실감 인텐시브 모이스처팩 250ml 녹차실감 제품;(#M)홈 전체상품'</li><li>'아모스 녹차실감 스무딩 팩 250ml_ 헤어케어 트리트먼트 트리트먼트'</li><li>'아윤채 더마 카밍 마스크 200ml 뷰티 헤어/바디 헤어케어 린스'</li></ul> |
| 57 | <ul><li>'랩시리즈 그루밍 쿨링 쉐이브 크림 190ml 화장품/미용 남성화장품 쉐이빙폼'</li><li>'랩시리즈 데일리 레스큐 에너자이징 젤크림 50ml 전체상품'</li><li>'니베아 맨 센서티브 모이스춰 라이저 올인원 크림 75ML 남성화장품 남성로션 남성로션'</li></ul> |
| 54 | <ul><li>'오브제 이지 펜슬 브로우 남자 아이브로우 눈썹 정리 그리기 펜슬 딥그레이 뷰티 오브제'</li><li>'비레디 마그네틱 피팅 쿠션 15g(SPF50+) 01 스톤 (매우 밝은 피부) 전체상품'</li><li>'[비레디] 비레디 마그네틱 피팅 컨실러 1+1 (옵션) 1호 스톤 화장품/미용 베이스메이크업 메이크업베이스'</li></ul> |
| 7 | <ul><li>'BTM 존슨즈베이비베드타임파우더400g 오일 바디관리 바디바스 바디케어용품 바디오일 바스파우더 바디크림 1 생활용품 헤어/바디/세안 바디로션/크림 바디오일'</li><li>'BTM 존슨즈베이비베드타임파우더400g 오일 바디관리 바디바스 바디케어용품 바디오일 바스파우더 바디크림 1 생활용품 헤어/바디/세안 바디로션/크림 바디오일'</li><li>'존슨즈 베이비 파우더 오리지날향 400g × 4개 출산/유아동 욕실용품/스킨케어 기저귀크림/파우더 기저귀파우더;(#M)쿠팡 홈 출산/유아동 기저귀 기저귀크림/파우더 기저귀파우더'</li></ul> |
| 59 | <ul><li>'랩시리즈 데일리 레스큐 에너자이징 훼이스 로션 50ml + 데일리 레스큐 워터 로션 30ml 690956 33 1세트690956 뷰티 남성화장품 로션'</li><li>'이니스프리 그린티 로션 포맨 150ml x 1개 화장품/미용 남성화장품 로션'</li><li>'[이니스프리]그린티 로션 포맨 150mL_(NEW) 뷰티 남성화장품 남성 스킨케어 남성로션'</li></ul> |
| 99 | <ul><li>'밀크바오밥 화이트머스크 트래블 키트 생활·주방·반려동물 바디/헤어 샴푸/린스/헤어케어;위메프 생활·주방·반려동물 바디/헤어 샴푸/린스/헤어케어 샴푸/린스;(#M)위메프 생활·주방용품 바디/헤어 샴푸/린스/헤어케어 샴푸/린스'</li><li>'무료배송 토니모리 아베뜨보타닉 릴리프 트래블키트 1세트 1세트 '</li><li>'밀크바오밥 화이트머스크 트래블키트 70mlx4 화장품/미용 헤어케어 헤어케어세트'</li></ul> |
| 69 | <ul><li>'3W 브라운라이스 현미 폼클렌징 100ml 세안제 뷰티 이미용소품/기기 클렌징소품 브러쉬/진동클렌저'</li><li>'메디필 레드 락토 콜라겐 클렌저 300ml 전체상품'</li><li>'AK몰_[어네이브] 비건 카밍 폼 클렌징 145ml 유아 키즈 어린이 세안제 유아동·출산 육아용품 스킨케어 화장품'</li></ul> |
| 29 | <ul><li>'씨크닝 토닉 100ml 뷰티 바디/헤어케어 헤어스타일링'</li><li>'[케라스타즈] 덴시피크 새싹세럼 100ml (케이스없음) 케이스 없음 케라스타즈'</li><li>'웰라 SP 밸런스 스캘프 에너지세럼 100ml 전체상품'</li></ul> |
| 83 | <ul><li>'[해서린] 포어클리어 코팩 10매 & 타이트닝 젤 키트 코팩세트(EH026A) 해서린'</li><li>'미팩토리 3단 돼지 코팩 1매 마스크/팩 코팩'</li><li>'[차앤박] CNP 안티포어 블랙헤드 버블 코팩 5매 신제품;(#M)홈 🎊슈퍼위크🎊'</li></ul> |
| 66 | <ul><li>'브아 블롱 200ml (증정) 오랑쥬 상긴느 30ml_블랙 DepartmentLotteOn 아틀리에 코롱 Branded 아틀리에 코롱'</li><li>'【해외직구】 Dior 디올 소바쥬 오 드 뚜왈렛 60ml / 100ml 남성향수 BEST (관부가세포함 /무료배송) 100ml 디지털 생활/소형가전 해외직구 헤어/뷰티 직구'</li><li>'오드 우드 10ML 아토마이저 신세계백화점TOM FORD FRAGRANCES SIGNATURE FRAGRANCES;(#M)SSG.COM 신세계백화점TOM FORD FRAGRANCES PRIVATE BLEND FRAGRANCES'</li></ul> |
| 87 | <ul><li>'한율 빨간쌀 진액 2종 기획세트 전체상품'</li><li>'설화수 탄력 에센셜 3종 세트 01_[추석기획]자음2종 세트(자음생크림포함)_02.자음퍼펙팅15ml 2종 추가증정+쇼핑백 화장품/미용 스킨케어 화장품세트'</li><li>'AHC 바이탈 골든 콜라겐 5종 세트 전체상품'</li></ul> |
| 5 | <ul><li>'[에뛰드] 핸드부케 리치 버터 풋 마스크 18ml 💧촉촉한기초템(1.5만↗무배)'</li><li>'(5팩)토니모리 원더 올인원샷 풋 필링 팩 바디케어 풋케어 발각질제거'</li><li>'[JMW2558EA] 발팩 1PK 풋 마스크 10EA 필링 바디케어 풋케어 발냄새제거'</li></ul> |
| 95 | <ul><li>'김정문알로에 큐어 하이드라 수딩 토너 130ml 김정문-큐어하이드라 수딩토너 전체상품'</li><li>'산타마리아노벨라 토니코 페르 라 펠레 250ml 전체상품'</li><li>'[11] 각질케어토너 2번 400ml (+200ml 정품 Deco ) 뷰티 럭셔리 스킨케어 스킨/토너'</li></ul> |
| 64 | <ul><li>'로즈오브노맨즈랜드 헤어퍼퓸 75 ml 투명_F 전체상품'</li><li>'딥티크 헤어 미스트 오데썽 30ml 브랜드별 ㄱ~ㅎ 딥티크'</li><li>'쿤달 트리트먼트 / 헤어팩 258ml 300ml 500ml 1058ml 울트라 헤어세럼 100ml_01.베이비파우더 화장품/미용 헤어케어 트리트먼트;홈 브랜드 쿤달;홈 헤어케어 트리트먼트;(#M)홈 헤어 트리트먼트'</li></ul> |
| 86 | <ul><li>'스킨푸드 골드 캐비어 이엑스 에멀전 145ml 전체상품'</li><li>'하다라보 고쿠쥰 밀크 140ml 신형 전체상품;(#M)홈 하다라보'</li><li>'헤라 아쿠아볼릭 에센셜 에멀젼 120ml 전체상품'</li></ul> |
| 42 | <ul><li>'[스킨알엑스][프럼네이처]퍼펙트커버 비비크림 50ml(색상선택) 1호 라이트베이지 뷰티 베이스메이크업 BB크림'</li><li>'[찜20%+T11%] 5/27 단하루! 미샤 TOP100 메이크업 Up to 50% M 초보양 비비크림 4종_22호 은은한베이지_I6140 뷰티 스킨케어 스킨/로션;11st 뷰티 스킨케어 스킨/로션;11st timedeal'</li><li>'네이처 오리진 콜라겐 비비크림 3종 택 1 오리지널 NG1691 뷰티 베이스메이크업'</li></ul> |
| 21 | <ul><li>'수오가닉 고함량 블랙빈 탈모샴푸/약산성/샴푸워시/단백질트리트먼트/헤어토닉/두피앰플 브랜드 모음전 대용량 퍼퓸 샴푸워시2개+퍼퓸 트리트먼트_샴푸워시 베이비머스크 1000ml 2개_트리트먼트 베이비머스크 1000ml 샴푸 일반샴푸'</li><li>'밀크바오밥 세라 샴푸 1200ml+세라 트리트먼트 1200ml 베이비파우더 +듀얼파우치 랜덤 샴푸 샴푸바'</li><li>'엘라스틴 퍼퓸 퓨어브리즈 600mlX3개(샴푸2+컨디셔너1) 2개 뷰티 헤어 헤어세트;쿠팡 홈 생활용품 헤어/바디/세안 스타일링/케어/세트 헤어케어세트;(#M)쿠팡 홈 뷰티 헤어 헤어세트'</li></ul> |
| 98 | <ul><li>'데싱디바 매직프레스 어텀뮤트(CF) 2209 데싱디바 매직프레스 어텀뮤트(CF) 2209 네일 팁/스티커 네일 팁'</li><li>'오스트리아스톤 평스톤 스와로브스키 네일파츠 큐빅파츠 제트헤마타이트_SS5_15매입(소포장) 정품 스와로브스키=오스트리아스톤 플랫백(원형스와)'</li><li>'데싱디바 매직프레스 소프트 메탈릭 컬렉션 숏사이즈 네일팁 버건디 로즈골드 × 1개 뷰티 네일 네일팁/스티커 네일팁/인조손톱/패디팁'</li></ul> |
| 17 | <ul><li>'셀프 네일 살롱 퍼펙트 리무버 110ml 화장품/향수 네일케어 네일기기/용품'</li><li>'엘비아 큐티클 오일펜 장미 3ml × 10개 뷰티 네일 큐티클/영양 큐티클케어'</li><li>'루핀 젤 네일 리무버 500ml × 3개 뷰티 네일 네일관리기기 젤네일램프'</li></ul> |
| 96 | <ul><li>'요들가운 미용실 미용 자카드로우 SP001 손님가운 여성가운_19.애니멀 솔리드가운_BB011 화이트그레이 가운,유니폼 손님가운'</li><li>'요들가운 미용실 미용 자카드로우 SP001 손님가운 남성가운_22.롱슬리브 NP가운 L_그레이 가운,유니폼 손님가운'</li><li>'더툴랩 스위핑 클렌징 브러쉬 2개 뷰티 뷰티소품 클렌징소품 브러쉬/진동클렌져'</li></ul> |
| 91 | <ul><li>'디어달리아 선 쿠션 세트 본품+리필 PRODUCT FACE'</li><li>'최대 41% / 달바 비건 워터풀 선쿠션 25g / 빅사이즈 쿨링 촉촉 프레쉬 자외선 차단 [세트] 선쿠션 25g+톤업 선 50ml 전체상품;(#M)홈 제품유형별 선케어'</li><li>'이니스프리 노세범 선쿠션 리필 SPF50+ PA++++ 14g × 1개 뷰티 스킨케어 선케어 선크림'</li></ul> |
